インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・井口 資仁
 [an error occurred while processing this directive]

投手[11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [28] 渡辺 正和 [30] 溝口 大樹 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [36] スクルメタ [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 総司 [61] 山村 路直 [63] 佐藤 誠 [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 輝 [70] ゴメス
捕手[00] 杉山 俊介 [2] 城島 健司 [25] 大野 隆治 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [46] 坊西 浩嗣 [57] 田口 昌徳 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [4] ネルソン [5] 吉本 亮 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [9] 小久保 裕紀 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 関屋 智義 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 大越 基 [23] 村松 有人 [31] 柴原 洋 [35] バルデス [37] 陳 文賓 [43] 松田 匡司 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [62] 出口 雄大 [68] 高橋 和幸 [69] 井手 正太郎



いぐち ただひと
井口 資仁
[7] (内) 右 / 右
▽ 03年選手名鑑
▽ オープン戦成績
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
515  175  109  27  .340 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月30日(火) 18:15 ○ 13 - 10 ● ロッテ 千 葉 31000人 .340 6 2 2 0 三飛三ゴ左安右安遊ゴ捕邪
◇9月28日(日) 18:00 ● 4 - 10 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .340 5 1 2 0 三ゴ左2三振遊ゴ右飛
◇9月27日(土) 13:00 ● 11 - 12 ○ オリックス ヤフーBB 33000人 .341 4 1 1 1 投ゴ四球中本敬遠二ゴ一邪
◇9月26日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .342 5 1 1 0 死球三ゴ中安三失遊ゴ三振
◇9月25日(木) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 30000人 .343 4 0 0 0 三振三振右飛三ゴ
◇9月24日(水) 18:00 ● 6 - 12 ○ 日本ハム 東京ドーム 28000人 .346 5 1 0 0 三ゴ左飛中安三振二ゴ
◇9月23日(火) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .348 3 2 0 0 左安中飛右2四球
◇9月21日(日) 13:00 ○ 6 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .346 4 1 1 0 一ゴ中2三振三失
◇9月20日(土) 18:00 ● 3 - 4 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .347 5 1 0 0 一ゴ三振二飛遊安一邪
◇9月17日(水) 18:00 ○ 12 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .348 3 1 2 1 遊失遊失四球四球左本
◇9月16日(火) 18:00 ● 6 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 17000人 .348 4 0 0 0 二ゴ三振三振右飛
◇9月15日(月) 13:00 ● 2 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .351 3 0 0 0 三振遊ゴ死球三ゴ
◇9月14日(日) 13:00 ○ 20 - 11 ● オリックス ヤフーBB 32000人 .353 5 3 5 1 三振遊安四球中本遊ゴ中安
◇9月13日(土) 18:00 ○ 13 - 7 ● オリックス ヤフーBB 35000人 .351 5 4 3 1 右安四球左本三振右安遊安
◇9月10日(水) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .346 4 2 0 0 右飛中安中安遊飛
◇9月9日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .344 3 1 0 0 二ゴ四球遊併右安
◇9月8日(月) 18:00 ○ 7 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .345 1 1 0 0 四球四球右安四球
◇9月7日(日) 13:00 ● 0 - 9 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .343 3 0 0 0 遊ゴ四球中飛遊併
◇9月6日(土) 18:00 ● 6 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .345 4 1 3 1 死球投ゴ左本二併遊ゴ
◇9月4日(木) 18:00 ○ 12 - 9 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .346 5 2 1 0 三振三ゴ左安二ゴ左安四球
◇9月3日(水) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 東京ドーム 24000人 .346 6 2 1 0 左安中飛右安三ゴ左飛三振
◇8月31日(日) 18:15 ● 2 - 3 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .346 3 1 0 0 右2中飛三振四球
◇8月30日(土) 18:15 ○ 6 - 2 ● ロッテ 千 葉 35000人 .346 4 0 0 0 中飛四球一ゴ遊ゴ三振
◇8月29日(金) 18:15 ● 4 - 10 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .349 5 0 1 0 三振二飛三振二ゴ中飛
◇8月27日(水) 18:00 ○ 9 - 5 ● 西武 西武ドーム 49000人 .353 5 3 0 0 左安中安中安三振二ゴ
◇8月26日(火) 18:00 ○ 8 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .350 4 2 3 0 四球右飛左安三ゴ右2
◇8月25日(月) 18:00 ● 8 - 10 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .349 5 3 0 0 中安中安三振三振左安
◇8月24日(日) 13:00 ○ 4 - 1 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .346 2 2 1 0 右安右2四球四球
◇8月23日(土) 18:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .343 4 1 0 0 一ゴ中飛三振右2
◇8月22日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .343 1 0 0 0 遊ゴ四球四球四球
◇8月20日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .344 4 0 0 0 遊ゴ三振三振三振
◇8月19日(火) 18:00 ● 2 - 6 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .348 2 0 1 0 右犠死球右飛三振
◇8月18日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .350 5 2 2 1 三ゴ三振左2中本一邪
◇8月17日(日) 13:00 △ 4 - 4 △ 近鉄 大阪ドーム 46000人 .349 6 3 1 1 遊ゴ左本中安左安遊ゴ三ゴ
◇8月16日(土) 15:00 ○ 7 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 46000人 .347 4 1 1 0 三ゴ中飛遊ゴ右安敬遠
◇8月15日(金) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 48000人 .348 4 0 0 0 遊ゴ中飛遊ゴ四球三振
◇8月13日(水) 18:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .351 3 2 2 0 三ゴ中安左安四球
◇8月12日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .349 4 3 3 1 遊ゴ右本左2遊安
◇8月10日(日) 18:00 ○ 13 - 2 ● 日本ハム 福 島 13000人 .344 3 1 1 0 死球遊ゴ右安四球三ゴ
◇8月6日(水) 18:00 ○ 11 - 2 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .344 4 1 1 0 遊飛三ゴ右飛中安
◇8月5日(火) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .346 4 2 0 0 遊ゴ投ゴ左安左安
◇8月4日(月) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .344 2 0 0 0 四球三振四球遊ゴ死球
◇8月3日(日) 18:00 ○ 10 - 3 ● オリックス ヤフーBB 24000人 .346 5 2 1 0 三安三振三ゴ遊直四球右安
◇8月2日(土) 18:00 ● 6 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 35000人 .345 4 2 1 0 四球三振三ゴ中安右2
◇8月1日(金) 18:00 ○ 29 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .343 5 4 2 2 死球四球三失右本右安中本中2
◇7月30日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .336 3 1 0 0 遊ゴ四球中安三振
◇7月28日(月) 18:00 ● 8 - 9 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .336 3 2 1 0 中安三振左2四球四球
◇7月27日(日) 13:00 ○ 26 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .333 4 2 1 0 中2四球遊安四球中飛二ゴ
◇7月26日(土) 18:00 ○ 15 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .331 4 4 2 0 左2右2四球右2左2
◇7月25日(金) 18:00 ○ 7 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .323 4 1 2 0 三安捕邪中犠遊ゴ三振
◇7月23日(水) 18:00 ● 3 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .324 4 3 0 0 中安遊安中安右飛
◇7月22日(火) 18:00 ○ 6 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .318 4 1 1 0 四球遊ゴ三ゴ中2二ゴ
◇7月21日(月) 18:00 ○ 9 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .319 4 3 5 1 右2左本四球遊ゴ左安
◇7月20日(日) 18:15 ● 4 - 7 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .314 5 1 0 0 中安三ゴ遊ゴ三振一ゴ
◇7月19日(土) 18:15 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .316 4 0 0 0 遊ゴ遊ゴ右飛投ゴ
◇7月18日(金) 18:15 ● 3 - 4 ○ ロッテ 千 葉 19000人 .320 4 0 0 0 三振三振三振中飛
◇7月13日(日) 13:00 ○ 14 - 3 ● 西武 西武ドーム 46000人 .324 5 2 1 1 四球右本三振遊安右飛一直
◇7月12日(土) 13:30 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .323 5 1 1 0 三ゴ一邪三振中安右飛
◇7月11日(金) 18:00 ○ 3 - 0 ● 西武 西武ドーム 25000人 .325 4 1 0 0 三ゴ遊直三ゴ四球三安
◇7月9日(水) 18:00 ● 2 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .326 3 2 1 1 四球中本中飛中安
◇7月8日(火) 18:00 ● 0 - 1 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .322 4 0 0 0 遊ゴ三振三振二ゴ
◇7月7日(月) 18:00 ○ 8 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .327 4 2 1 0 遊失中安四球中3右飛
◇7月6日(日) 13:00 ● 0 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .325 4 1 0 0 二ゴ三振左飛右2
◇7月5日(土) 18:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .326 4 1 1 0 中安三直二ゴ三振
◇7月1日(火) 18:00 ○ 14 - 9 ● 近鉄 大阪ドーム 23000人 .327 1 0 0 0 左飛
◇6月30日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 22000人 .328 0 0 0 0 死球
◇6月29日(日) 13:00 ● 10 - 11 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .328 5 1 3 1 四球遊飛左本一ゴ三振三振
◇6月28日(土) 18:00 ○ 13 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .331 5 3 2 0 三振三振左安中2左安
◇6月27日(金) 18:00 ○ 13 - 3 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .325 4 2 5 1 左安左本左飛三ゴ四球
◇6月25日(水) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .322 3 2 1 0 左2遊ゴ四球右安
◇6月24日(火) 18:00 ○ 4 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .318 3 1 0 0 四球左飛三振中安
◇6月23日(月) 18:00 ● 1 - 6 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .318 3 0 0 0 四球三振二飛遊ゴ
◇6月22日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 25000人 .322 5 1 0 0 遊ゴ左安三ゴ三ゴ投ゴ
◇6月21日(土) 14:00 ○ 3 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .325 5 2 0 0 三ゴ一ゴ左飛左安右安
◇6月18日(水) 18:00 ● 4 - 5 ○ オリックス 仙 台 17000人 .323 3 0 0 0 遊ゴ四球三振一ゴ
◇6月17日(火) 18:00 ○ 21 - 11 ● オリックス 盛 岡 16000人 .327 4 1 0 0 三失左安三振四球四球遊ゴ
◇6月15日(日) 13:30 ○ 9 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .329 4 0 1 0 遊ゴ遊野二ゴ二ゴ
◇6月14日(土) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .335 4 0 0 0 三ゴ左飛二併右飛
◇6月10日(火) 18:00 ○ 8 - 2 ● 西武 西武ドーム 23000人 .341 3 2 0 0 四球三振中安四球中安
◇6月9日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 西武 西武ドーム 32000人 .337 5 0 0 0 一ゴ中飛遊ゴ一邪三振
◇6月8日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● 日本ハム 東京ドーム 28000人 .345 4 3 0 0 左2左2左飛中2
◇6月7日(土) 18:00 ● 10 - 11 ○ 日本ハム 東京ドーム 30000人 .337 6 3 2 1 右飛左本左安遊ゴ右飛右安
◇6月6日(金) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 東京ドーム 18000人 .332 4 3 0 0 左安四球遊ゴ左安右安
◇6月4日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .323 5 3 2 0 中安中安三ゴ左飛右2
◇6月3日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ オリックス 福岡ドーム 45000人 .315 5 3 0 0 中2中飛右安二ゴ投安
◇6月2日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ オリックス 福岡ドーム 43000人 .307 5 2 1 1 遊ゴ左本二ゴ左2三振
◇5月31日(土) 14:00 ○ 3 - 1 ● ロッテ 金 沢 17000人 .305 3 0 0 0 投ゴ中飛四球三ゴ
◇5月28日(水) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 16000人 .310 5 1 2 1 中本三振三振遊ゴ遊ゴ
◇5月27日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .313 4 1 1 1 遊失左飛左本四球中飛
◇5月26日(月) 18:00 ○ 7 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .315 5 0 0 0 右飛右飛一ゴ右飛一邪
◇5月25日(日) 13:00 ● 1 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .325 4 2 0 0 左安中2右飛三振
◇5月24日(土) 13:00 ○ 9 - 4 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .320 3 0 0 0 四球三ゴ三振四球三振
◇5月23日(金) 18:00 ● 7 - 8 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .327 1 1 1 1 左本死球
◇5月21日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 23000人 .322 5 1 1 0 左2三振中飛右飛遊併
◇5月19日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 21000人 .326 4 0 0 0 遊ゴ中飛遊ゴ三ゴ
◇5月18日(日) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 札幌ドーム 18000人 .336 4 1 2 1 左本三振右飛投ゴ
◇5月17日(土) 18:00 ○ 3 - 1 ● 西武 札幌ドーム 23000人 .338 5 2 0 0 三振三ゴ右安遊安中飛
◇5月16日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● 西武 札幌ドーム 11000人 .336 4 0 0 0 遊ゴ三振四球三振二ゴ
◇5月14日(水) 18:00 ○ 9 - 8 ● 近鉄 福岡ドーム 45000人 .346 4 2 1 0 四球三振遊ゴ左安右安
◇5月13日(火) 18:00 ● 0 - 3 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .341 3 0 0 0 三振二ゴ四球右邪
◇5月12日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 福岡ドーム 47000人 .350 4 2 1 0 遊ゴ投併中安右犠右安
◇5月11日(日) 13:00 ● 1 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .345 4 1 0 0 遊ゴ投安中飛遊ゴ
◇5月10日(土) 18:00 ○ 4 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .348 1 0 1 0 遊ゴ右犠
◇5月9日(金) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .351 4 0 0 0 四球遊ゴ三振四球中飛右飛
◇5月6日(火) 18:00 ○ 8 - 4 ● オリックス 神 戸 12000人 .364 4 2 5 2 投ゴ三ゴ左本右本四球
◇5月5日(月) 13:00 ● 1 - 3 ○ オリックス 神 戸 35000人 .359 4 2 0 0 中安三ゴ中安二ゴ
◇5月4日(日) 13:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .354 5 1 0 0 遊ゴ二安三振三野遊ゴ
◇5月3日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .362 4 0 0 0 右飛三ゴ三振四球三振
◇5月2日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .378 4 3 2 1 三振左2中本左2
◇4月30日(水) 18:00 ● 4 - 8 ○ 西武 西武ドーム 23000人 .360 4 1 1 0 三振右2右飛遊ゴ
◇4月29日(火) 13:30 ● 1 - 2 ○ 西武 西武ドーム 50000人 .366 3 1 0 0 右飛右安二ゴ四球
◇4月27日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● オリックス 神 戸 25000人 .367 5 2 2 0 中安遊ゴ中安四球投併三振
◇4月26日(土) 13:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 神 戸 22000人 .365 5 1 2 1 捕邪三ゴ右本中飛右失
◇4月23日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .377 2 0 0 0 四球右飛四球右飛
◇4月22日(火) 18:00 ○ 12 - 2 ● 日本ハム 北九州 24000人 .388 2 1 0 0 三失四球死球右2四球
◇4月21日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .385 4 1 0 0 右邪三振遊安三ゴ
◇4月20日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .393 4 1 0 0 三ゴ遊ゴ中安捕邪
◇4月19日(土) 18:00 ● 1 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .404 3 0 0 0 左飛遊ゴ四球四球遊ゴ
◇4月18日(金) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .426 2 0 0 0 四球三振死球三振
◇4月16日(水) 18:15 ○ 2 - 0 ● ロッテ 千 葉 15000人 .442 4 1 0 0 三ゴ中安一ゴ右飛
◇4月15日(火) 18:15 ○ 4 - 1 ● ロッテ 千 葉 6000人 .458 3 2 1 0 中安四球死球遊ゴ中2
◇4月14日(月) 18:15 ○ 6 - 0 ● ロッテ 千 葉 11000人 .444 4 3 1 0 中安右飛右安左安四球
◇4月13日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .415 4 1 0 0 遊ゴ中安中飛遊ゴ
◇4月12日(土) 18:00 ● 4 - 9 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .432 3 0 0 0 左飛二直右飛四球四球
◇4月9日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 西武 北九州 23000人 .471 3 2 0 0 四球右安中安遊ゴ
◇4月8日(火) 18:00 ● 4 - 6 ○ 西武 北九州 24000人 .452 3 1 2 0 右安左犠遊併一直
◇4月6日(日) 13:30 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 東京ドーム 25000人 .464 3 2 2 1 右2死球三振中本
◇4月5日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .440 3 2 0 0 四球左安三邪中安
◇4月4日(金) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .409 3 1 0 0 二ゴ三振三ギ左安
◇4月2日(水) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .421 3 1 2 1 二飛中飛右本四球
◇4月1日(火) 18:00 ● 3 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 15000人 .438 3 1 1 0 三ゴ三振左安中犠
◇3月31日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 18000人 .462 3 1 0 0 右安遊ゴ遊ゴ
◇3月30日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .500 4 2 0 0 右安中安遊併三ゴ
◇3月29日(土) 18:00 ● 0 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム 47000人 .500 4 2 0 0 中安中安遊ゴ三併
◇3月28日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .500 2 1 1 0 三振右2死球四球

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■