インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・大道 典嘉
 [an error occurred while processing this directive]

投手[11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [28] 渡辺 正和 [30] 溝口 大樹 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [36] スクルメタ [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 総司 [61] 山村 路直 [63] 佐藤 誠 [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 輝 [70] ゴメス
捕手[00] 杉山 俊介 [2] 城島 健司 [25] 大野 隆治 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [46] 坊西 浩嗣 [57] 田口 昌徳 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [4] ネルソン [5] 吉本 亮 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [9] 小久保 裕紀 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 関屋 智義 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 大越 基 [23] 村松 有人 [31] 柴原 洋 [35] バルデス [37] 陳 文賓 [43] 松田 匡司 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [62] 出口 雄大 [68] 高橋 和幸 [69] 井手 正太郎



おおみち のりよし
大道 典嘉
[55] (外) 右 / 右
▽ 03年選手名鑑
▽ オープン戦成績
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
367  103  53  4  .281 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月30日(火) 18:15 ○ 13 - 10 ● ロッテ 千 葉 31000人 .281 1 1 2 0 右安
◇9月28日(日) 18:00 ● 4 - 10 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .279 1 0 0 0 三ゴ
◇9月27日(土) 13:00 ● 11 - 12 ○ オリックス ヤフーBB 33000人 .279 4 1 0 0 二飛二飛左2三振四球
◇9月26日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .280 4 2 0 0 二飛四球中安遊ゴ一安一ギ
◇9月25日(木) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 30000人 .277 4 2 0 0 左安右飛右安三直
◇9月24日(水) 18:00 ● 6 - 12 ○ 日本ハム 東京ドーム 28000人 .275 1 1 2 1 左本
◇9月20日(土) 18:00 ● 3 - 4 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .273 3 1 1 0 右犠中安遊飛投ゴ
◇9月17日(水) 18:00 ○ 12 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .272 5 0 0 0 投ゴ三振遊ゴ三ゴ遊ゴ
◇9月16日(火) 18:00 ● 6 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 17000人 .276 1 0 0 0 三ゴ
◇9月15日(月) 13:00 ● 2 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .277 1 0 0 0 左飛
◇9月13日(土) 18:00 ○ 13 - 7 ● オリックス ヤフーBB 35000人 .278 1 0 0 0 二ゴ
◇9月10日(水) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .279 4 1 0 0 遊ゴ一邪左邪三安
◇9月8日(月) 18:00 ○ 7 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .279 1 0 0 0 左飛
◇9月7日(日) 13:00 ● 0 - 9 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .280 3 0 0 0 投ゴ三振三振
◇9月6日(土) 18:00 ● 6 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .282 1 0 0 0 中飛
◇9月4日(木) 18:00 ○ 12 - 9 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .283 6 2 2 0 一邪三振二ゴ右安遊失左2
◇9月3日(水) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 東京ドーム 24000人 .282 4 1 0 0 四球中安二ゴ三振左飛
◇8月31日(日) 18:15 ● 2 - 3 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .283 1 0 0 0 三ゴ
◇8月27日(水) 18:00 ○ 9 - 5 ● 西武 西武ドーム 49000人 .283 3 0 1 0 四球遊併中飛四球一ゴ
◇8月25日(月) 18:00 ● 8 - 10 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .286 1 1 1 0 中安
◇8月23日(土) 18:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .284 4 0 1 0 二ゴ遊ゴ二ゴ中飛
◇8月22日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .288 4 0 0 0 遊飛三振投ゴ遊併
◇8月20日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .291 1 0 0 0 二ゴ
◇8月19日(火) 18:00 ● 2 - 6 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .292 3 0 0 0 四球遊ゴ二直二飛
◇8月17日(日) 13:00 △ 4 - 4 △ 近鉄 大阪ドーム 46000人 .295 4 0 0 0 三振投ゴ二併二ゴ
◇8月16日(土) 15:00 ○ 7 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 46000人 .299 1 0 1 0 二ゴ
◇8月15日(金) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 48000人 .300 1 1 0 0 右安
◇8月13日(水) 18:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .298 1 0 0 0 二飛
◇8月5日(火) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .299 1 0 0 0 遊併
◇8月4日(月) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .300 1 1 2 0 左安
◇8月3日(日) 18:00 ○ 10 - 3 ● オリックス ヤフーBB 24000人 .297 5 3 0 0 右安左安一ゴ三振右安
◇8月1日(金) 18:00 ○ 29 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .292 2 1 1 0 二ゴ中安
◇7月28日(月) 18:00 ● 8 - 9 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .291 1 0 0 0 一ゴ
◇7月27日(日) 13:00 ○ 26 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .292 2 1 0 0 中飛左安
◇7月26日(土) 18:00 ○ 15 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .290 2 2 2 0 右安中2
◇7月23日(水) 18:00 ● 3 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .285 4 1 1 0 遊ゴ二併二ゴ中安
◇7月22日(火) 18:00 ○ 6 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .286 3 1 1 0 中2遊飛右犠二ゴ
◇7月21日(月) 18:00 ○ 9 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .285 4 1 0 0 二ゴ中2二併一併
◇7月20日(日) 18:15 ● 4 - 7 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .286 3 1 1 0 左犠右飛投ゴ中2
◇7月19日(土) 18:15 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .285 3 1 0 0 遊ゴ投ゴ遊安
◇7月18日(金) 18:15 ● 3 - 4 ○ ロッテ 千 葉 19000人 .285 4 2 0 0 右安三振遊ゴ左安
◇7月13日(日) 13:00 ○ 14 - 3 ● 西武 西武ドーム 46000人 .281 5 3 1 0 中安左安右飛三振投安
◇7月12日(土) 13:30 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .275 4 1 0 0 右飛三振三ゴ中安
◇7月8日(火) 18:00 ● 0 - 1 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .276 1 0 0 0 三振
◇7月6日(日) 13:00 ● 0 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .277 1 0 0 0 中飛
◇7月1日(火) 18:00 ○ 14 - 9 ● 近鉄 大阪ドーム 23000人 .278 1 0 0 0 中飛
◇6月30日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 22000人 .279 1 0 0 0 中飛
◇6月28日(土) 18:00 ○ 13 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .280 1 1 3 1 左本
◇6月27日(金) 18:00 ○ 13 - 3 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .277 1 1 0 0 中安
◇6月25日(水) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .274 1 0 0 0 中飛
◇6月24日(火) 18:00 ○ 4 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .275 1 0 0 0 右邪
◇6月23日(月) 18:00 ● 1 - 6 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .276 3 1 0 0 四球中安三ゴ一邪
◇6月22日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 25000人 .276 5 1 0 0 一邪二ゴ右2三ゴ三振
◇6月21日(土) 14:00 ○ 3 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .277 4 0 0 0 三ゴ二ゴ遊ゴ右邪
◇6月18日(水) 18:00 ● 4 - 5 ○ オリックス 仙 台 17000人 .282 4 1 0 0 捕邪左2遊ゴ二ゴ
◇6月17日(火) 18:00 ○ 21 - 11 ● オリックス 盛 岡 16000人 .283 4 2 3 1 一ゴ四球三ゴ中2右本
◇6月15日(日) 13:30 ○ 9 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .279 4 2 0 0 中安一ゴ左安三振
◇6月14日(土) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .275 2 0 0 0 三振一ギ二併
◇6月10日(火) 18:00 ○ 8 - 2 ● 西武 西武ドーム 23000人 .277 4 0 0 0 二ゴ投ゴ二ゴ右飛
◇6月9日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 西武 西武ドーム 32000人 .282 4 2 1 0 三ゴ右2投ゴ右安
◇6月8日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● 日本ハム 東京ドーム 28000人 .278 3 0 0 0 右飛二ゴ一ギ投ゴ
◇6月7日(土) 18:00 ● 10 - 11 ○ 日本ハム 東京ドーム 30000人 .282 2 1 2 1 中本遊ゴ一ギ
◇6月6日(金) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 東京ドーム 18000人 .280 4 2 0 0 右安中安三振四球三ゴ
◇6月4日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .276 3 2 0 0 三安遊ゴ左2四球
◇6月3日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ オリックス 福岡ドーム 45000人 .270 3 1 2 0 左飛中安四球遊ゴ
◇6月2日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ オリックス 福岡ドーム 43000人 .269 5 0 0 0 右飛遊ゴ一ゴ遊ゴ遊ゴ
◇5月31日(土) 14:00 ○ 3 - 1 ● ロッテ 金 沢 17000人 .276 4 0 0 0 二ゴ一邪中飛遊ゴ
◇5月28日(水) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 16000人 .282 4 1 0 0 右2三振三振遊ゴ
◇5月27日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .283 4 0 0 0 三ゴ三ゴ三失一ゴ
◇5月26日(月) 18:00 ○ 7 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .289 4 1 2 0 三振中安二ゴ捕ゴ
◇5月25日(日) 13:00 ● 1 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .290 4 1 0 0 遊ゴ右飛左安中飛
◇5月24日(土) 13:00 ○ 9 - 4 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .291 3 2 1 0 中安左飛左安一ギ
◇5月23日(金) 18:00 ● 7 - 8 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .284 4 3 0 0 右安三振左安遊安
◇5月21日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 23000人 .273 3 1 1 0 遊ゴ犠野中安三振
◇5月20日(火) 18:00 ○ 12 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .272 4 2 3 0 右2中2右飛二ゴ
◇5月19日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 21000人 .266 3 1 1 0 右安三失三振一ギ
◇5月18日(日) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 札幌ドーム 18000人 .265 4 0 0 0 右飛遊ゴ遊ゴ右飛
◇5月17日(土) 18:00 ○ 3 - 1 ● 西武 札幌ドーム 23000人 .272 4 1 0 0 二ゴ中安三振遊併四球
◇5月16日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● 西武 札幌ドーム 11000人 .272 4 2 1 0 右安一ゴ左安遊ゴ
◇5月14日(水) 18:00 ○ 9 - 8 ● 近鉄 福岡ドーム 45000人 .266 4 2 1 0 四球左安遊ゴ右飛右2
◇5月13日(火) 18:00 ● 0 - 3 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .259 4 0 0 0 二併右飛三振三振
◇5月12日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 福岡ドーム 47000人 .267 3 0 0 0 投ゴ四球二ゴ三振
◇5月11日(日) 13:00 ● 1 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .273 4 1 0 0 遊ゴ右安右飛三ゴ
◇5月10日(土) 18:00 ○ 4 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .273 3 1 1 0 四球二ゴ三振左2
◇5月9日(金) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .272 5 2 0 0 右安中安遊ゴ一直遊ゴ
◇5月6日(火) 18:00 ○ 8 - 4 ● オリックス 神 戸 12000人 .267 5 2 0 0 三ゴ中安三ゴ右安右飛
◇5月5日(月) 13:00 ● 1 - 3 ○ オリックス 神 戸 35000人 .261 4 0 0 0 二ゴ三ゴ遊ゴ遊併
◇5月4日(日) 13:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .270 5 1 0 0 二併左安遊ゴ右飛遊ゴ
◇5月3日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .274 4 2 0 0 中2四球二ゴ中安三振
◇5月2日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .265 4 1 2 0 遊ゴ三ゴ遊ゴ投2
◇4月30日(水) 18:00 ● 4 - 8 ○ 西武 西武ドーム 23000人 .265 4 2 1 0 二ゴ左安中安遊ゴ
◇4月29日(火) 13:30 ● 1 - 2 ○ 西武 西武ドーム 50000人 .255 2 1 0 0 中安四球四球三振
◇4月28日(月) 18:00 ● 1 - 4 ○ 西武 西武ドーム 29000人 .250 4 0 0 0 三振遊飛三飛中飛
◇4月27日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● オリックス 神 戸 25000人 .261 3 1 2 0 三振投ギ中飛投ギ右2
◇4月26日(土) 13:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 神 戸 22000人 .259 4 3 2 0 右飛左2中安四球中2
◇4月23日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .235 2 0 0 0 四球二ゴ三振
◇4月22日(火) 18:00 ○ 12 - 2 ● 日本ハム 北九州 24000人 .241 5 0 0 0 遊併左飛二飛二ゴ遊ゴ
◇4月21日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .257 4 0 0 0 二ゴ二ゴ一ゴ投ゴ
◇4月20日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .271 4 1 2 0 二ゴ一ゴ一ゴ左2
◇4月19日(土) 18:00 ● 1 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .273 4 2 0 0 右安三振三振右安
◇4月18日(金) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .258 3 1 0 0 三振三安遊ゴ
◇4月16日(水) 18:15 ○ 2 - 0 ● ロッテ 千 葉 15000人 .254 4 1 0 0 中安一ゴ遊ゴ二ゴ
◇4月15日(火) 18:15 ○ 4 - 1 ● ロッテ 千 葉 6000人 .255 4 1 0 0 中安遊ゴ三ゴ中飛
◇4月14日(月) 18:15 ○ 6 - 0 ● ロッテ 千 葉 11000人 .255 5 1 0 0 右安遊ゴ右飛二ゴ三振
◇4月13日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .261 4 2 0 0 右飛左安二失中安
◇4月12日(土) 18:00 ● 4 - 9 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .238 3 1 0 0 右安投ギ三ゴ三失
◇4月9日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 西武 北九州 23000人 .231 4 1 1 0 二ゴ捕邪左安左飛
◇4月8日(火) 18:00 ● 4 - 6 ○ 西武 北九州 24000人 .229 4 2 0 0 三振中安左安三振
◇4月6日(日) 13:30 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 東京ドーム 25000人 .194 4 0 0 0 二ゴ投ゴ遊ゴ投ゴ
◇4月5日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .222 3 0 0 0 二併右飛二ゴ投ギ
◇4月4日(金) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .250 3 2 0 0 右安遊ゴ四球左安
◇4月2日(水) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .190 4 1 0 0 三振中飛右安三振
◇4月1日(火) 18:00 ● 3 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 15000人 .176 3 0 0 0 右飛三ゴ遊ゴ
◇3月31日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 18000人 .214 3 0 0 0 三振遊併遊併
◇3月30日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .273 4 0 0 0 遊併二ゴ一ゴ三併
◇3月29日(土) 18:00 ● 0 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム 47000人 .429 4 1 0 0 二ゴ三振一飛左安
◇3月28日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .667 3 2 1 0 三ギ左2三振右2

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■