インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・松中 信彦
 [an error occurred while processing this directive]

投手[11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [28] 渡辺 正和 [30] 溝口 大樹 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [36] スクルメタ [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 総司 [61] 山村 路直 [63] 佐藤 誠 [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 輝 [70] ゴメス
捕手[00] 杉山 俊介 [2] 城島 健司 [25] 大野 隆治 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [46] 坊西 浩嗣 [57] 田口 昌徳 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [4] ネルソン [5] 吉本 亮 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [9] 小久保 裕紀 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 関屋 智義 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 大越 基 [23] 村松 有人 [31] 柴原 洋 [35] バルデス [37] 陳 文賓 [43] 松田 匡司 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [62] 出口 雄大 [68] 高橋 和幸 [69] 井手 正太郎



まつなか のぶひこ
松中 信彦
[3] (内) 左 / 左
▽ 03年選手名鑑
▽ オープン戦成績
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
494  160  123  30  .324 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇10月7日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .324 3 2 2 1 死球三振右安中本
◇10月3日(金) 18:00 ○ 10 - 4 ● オリックス ヤフー 12000人 .322 3 2 5 2 三振中本中本四球四球
◇10月1日(水) 18:15 ● 1 - 5 ○ ロッテ 千 葉 10000人 .320 3 0 0 0 一直三振右飛死球
◇9月30日(火) 18:15 ○ 13 - 10 ● ロッテ 千 葉 31000人 .322 5 3 1 0 中安右安一ゴ中安三振死球
◇9月28日(日) 18:00 ● 4 - 10 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .319 3 1 0 0 左安四球一ゴ遊ゴ
◇9月27日(土) 13:00 ● 11 - 12 ○ オリックス ヤフーBB 33000人 .319 6 3 6 1 左安一ゴ右本中2三振二飛
◇9月26日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .316 5 2 1 0 三振二飛右安一直右安
◇9月25日(木) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 30000人 .315 4 2 3 2 右本二邪中本一ゴ
◇9月24日(水) 18:00 ● 6 - 12 ○ 日本ハム 東京ドーム 28000人 .314 2 1 1 1 四球中本四球捕邪
◇9月23日(火) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .313 2 1 0 0 右飛中安四球四球
◇9月21日(日) 13:00 ○ 6 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .312 4 1 1 0 二失右安中飛遊飛
◇9月20日(土) 18:00 ● 3 - 4 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .313 4 1 0 0 三振中飛左安三振
◇9月17日(水) 18:00 ○ 12 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .313 5 3 8 1 三振右本右2右安左飛
◇9月16日(火) 18:00 ● 6 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 17000人 .310 3 0 0 0 三振四球二ゴ一ゴ
◇9月15日(月) 13:00 ● 2 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .312 2 0 0 0 四球中飛四球三振
◇9月14日(日) 13:00 ○ 20 - 11 ● オリックス ヤフーBB 32000人 .314 4 1 0 0 捕邪四球四球左安二ゴ右飛
◇9月13日(土) 18:00 ○ 13 - 7 ● オリックス ヤフーBB 35000人 .314 3 0 0 0 左飛二ゴ遊飛四球四球
◇9月10日(水) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .316 1 0 0 0 死球四球四球右飛
◇9月9日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .317 2 0 0 0 二ゴ二ゴ四球四球
◇9月8日(月) 18:00 ○ 7 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .319 4 1 1 0 遊ゴ左2右飛一ゴ
◇9月7日(日) 13:00 ● 0 - 9 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .319 3 1 0 0 左2右飛三振
◇9月6日(土) 18:00 ● 6 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .319 4 0 0 0 三振中飛中飛三振
◇9月4日(木) 18:00 ○ 12 - 9 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .322 5 1 0 0 遊ゴ二ゴ三振中2遊ゴ四球
◇9月3日(水) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 東京ドーム 24000人 .324 2 0 0 0 二飛四球一ゴ四球四球
◇8月31日(日) 18:15 ● 2 - 3 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .325 2 1 0 0 一ゴ右安四球四球
◇8月30日(土) 18:15 ○ 6 - 2 ● ロッテ 千 葉 35000人 .324 4 2 2 0 二併中2左飛中2
◇8月29日(金) 18:15 ● 4 - 10 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .323 5 2 1 1 右安中飛右本三振一ゴ
◇8月27日(水) 18:00 ○ 9 - 5 ● 西武 西武ドーム 49000人 .322 4 2 5 1 左本二ゴ左2二ゴ四球
◇8月26日(火) 18:00 ○ 8 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .320 5 2 2 0 右飛中安中2中飛中飛
◇8月25日(月) 18:00 ● 8 - 10 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .319 4 0 0 0 四球右飛左飛遊飛右飛
◇8月24日(日) 13:00 ○ 4 - 1 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .322 3 0 0 0 三振四球左飛右飛
◇8月23日(土) 18:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .325 3 2 2 0 捕邪四球投安左2
◇8月22日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .322 4 1 2 0 遊ゴ一邪左2投ゴ
◇8月20日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .323 3 1 0 0 一邪投ゴ左2敬遠
◇8月18日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .323 4 2 1 1 三振右本左2左飛
◇8月17日(日) 13:00 △ 4 - 4 △ 近鉄 大阪ドーム 46000人 .321 4 3 0 0 左安中安四球三振右安
◇8月16日(土) 15:00 ○ 7 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 46000人 .316 4 1 0 0 右邪二安死球三振二ゴ
◇8月15日(金) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 48000人 .317 4 2 1 1 右安三振右本三振
◇8月13日(水) 18:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .315 4 1 1 0 右飛右安三ゴ右飛
◇8月12日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .315 3 1 1 0 三振四球右飛右安
◇8月10日(日) 18:00 ○ 13 - 2 ● 日本ハム 福 島 13000人 .315 4 2 4 1 左犠右飛右本二直右安
◇8月6日(水) 18:00 ○ 11 - 2 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .313 5 2 3 1 三振遊ゴ中飛右本中安
◇8月5日(火) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .312 3 1 0 0 左飛四球三振右安
◇8月4日(月) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .312 3 2 0 0 四球右安中飛四球中安
◇8月3日(日) 18:00 ○ 10 - 3 ● オリックス ヤフーBB 24000人 .309 0 0 0 0 四球
◇8月2日(土) 18:00 ● 6 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 35000人 .309 4 1 2 0 左安右犠一ゴ遊ゴ二ゴ
◇8月1日(金) 18:00 ○ 29 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .309 5 3 5 1 中安一ゴ右本中安二併
◇7月30日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .305 4 2 1 0 二ゴ右安左安中飛
◇7月28日(月) 18:00 ● 8 - 9 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .302 3 0 0 0 二併三振四球四球一ゴ
◇7月27日(日) 13:00 ○ 26 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .305 3 3 3 0 中安左2右安
◇7月26日(土) 18:00 ○ 15 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .299 3 1 4 1 右飛二ゴ右本
◇7月25日(金) 18:00 ○ 7 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .298 3 1 2 0 三振一ゴ四球四球中2
◇7月20日(日) 18:15 ● 4 - 7 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .298 1 0 1 0 二ゴ
◇7月18日(金) 18:15 ● 3 - 4 ○ ロッテ 千 葉 19000人 .299 3 0 0 0 三振四球中飛左飛
◇7月13日(日) 13:00 ○ 14 - 3 ● 西武 西武ドーム 46000人 .302 2 1 1 0 右安三振
◇7月12日(土) 13:30 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .301 2 1 2 1 四球三振四球中本
◇7月11日(金) 18:00 ○ 3 - 0 ● 西武 西武ドーム 25000人 .299 4 2 1 0 右安一ゴ四球右安遊飛
◇7月9日(水) 18:00 ● 2 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .297 2 0 0 0 遊飛四球四球右飛
◇7月8日(火) 18:00 ● 0 - 1 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .299 4 1 0 0 一ゴ右飛遊直右安
◇7月7日(月) 18:00 ○ 8 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .299 2 0 0 0 四球中飛左飛四球四球
◇7月6日(日) 13:00 ● 0 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .301 3 0 0 0 四球三飛三振三振
◇7月5日(土) 18:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .304 4 1 1 1 遊ゴ二ゴ一ゴ中本
◇7月1日(火) 18:00 ○ 14 - 9 ● 近鉄 大阪ドーム 23000人 .305 5 3 1 0 中安二併中安左安投ゴ
◇6月30日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 22000人 .300 4 0 0 0 二失三邪二ゴ三振
◇6月29日(日) 13:00 ● 10 - 11 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .304 6 2 1 0 中安一ゴ中安遊ゴ三振
◇6月28日(土) 18:00 ○ 13 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .304 5 1 2 1 遊失左飛右本三邪遊失
◇6月27日(金) 18:00 ○ 13 - 3 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .306 4 2 1 0 右安遊直四球左安二ゴ
◇6月25日(水) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .303 4 1 0 0 二ゴ二安二ゴ中飛
◇6月24日(火) 18:00 ○ 4 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .304 3 1 1 1 左飛右本四球三振
◇6月23日(月) 18:00 ● 1 - 6 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .303 4 1 1 0 右安三邪三振三振
◇6月22日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 25000人 .304 4 0 0 0 四球三振中飛一ゴ左飛
◇6月21日(土) 14:00 ○ 3 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .309 3 0 0 0 三振死球一ゴ中飛
◇6月18日(水) 18:00 ● 4 - 5 ○ オリックス 仙 台 17000人 .313 3 0 0 0 遊ゴ遊飛四球左飛
◇6月17日(火) 18:00 ○ 21 - 11 ● オリックス 盛 岡 16000人 .317 6 2 3 0 三邪三振一ゴ左2左安左飛
◇6月15日(日) 13:30 ○ 9 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .316 2 0 1 0 死球中犠三振三飛
◇6月14日(土) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .319 3 1 0 0 左2三振三振
◇6月10日(火) 18:00 ○ 8 - 2 ● 西武 西武ドーム 23000人 .319 4 1 1 0 三振中安遊直四球二ゴ
◇6月9日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 西武 西武ドーム 32000人 .320 4 0 0 0 三振投ゴ四球左飛三振
◇6月8日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● 日本ハム 東京ドーム 28000人 .326 3 2 1 0 遊ゴ左安右2四球
◇6月7日(土) 18:00 ● 10 - 11 ○ 日本ハム 東京ドーム 30000人 .321 3 2 3 1 右安四球中本ニゴ
◇6月6日(金) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 東京ドーム 18000人 .316 3 0 0 0 一ゴ二併四球二併四球
◇6月4日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .321 3 1 0 0 三振四球左飛遊安四球
◇6月3日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ オリックス 福岡ドーム 45000人 .321 4 1 0 0 遊ゴ左安左飛二ゴ四球
◇6月2日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ オリックス 福岡ドーム 43000人 .322 4 2 1 1 二ゴ二ゴ右本敬遠中2
◇5月31日(土) 14:00 ○ 3 - 1 ● ロッテ 金 沢 17000人 .318 3 1 1 0 三ゴ中安中飛四球
◇5月28日(水) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 16000人 .318 5 0 0 0 三振中飛遊ゴ中飛一ゴ
◇5月27日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .326 5 1 0 0 遊ゴ二併左安三ゴ左飛
◇5月26日(月) 18:00 ○ 7 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .330 4 2 0 0 中飛左安右安二ゴ
◇5月25日(日) 13:00 ● 1 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .326 3 2 0 0 右安四球投安三振
◇5月24日(土) 13:00 ○ 9 - 4 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .320 4 2 5 1 右本三飛左安四球中飛
◇5月23日(金) 18:00 ● 7 - 8 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .316 3 1 0 0 三振四球遊ゴ右安
◇5月21日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 23000人 .316 5 3 1 1 左安遊安三ゴ右本遊ゴ
◇5月20日(火) 18:00 ○ 12 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .308 5 2 1 0 中安中安左飛一ゴ遊併
◇5月19日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 21000人 .305 5 3 1 1 三振左安左飛右本一安
◇5月18日(日) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 札幌ドーム 18000人 .296 3 1 0 0 左安一ゴ四球三振
◇5月17日(土) 18:00 ○ 3 - 1 ● 西武 札幌ドーム 23000人 .295 4 2 1 0 中飛二ゴ中安右2死球
◇5月16日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● 西武 札幌ドーム 11000人 .289 4 2 0 0 捕邪三安中2右飛
◇5月14日(水) 18:00 ○ 9 - 8 ● 近鉄 福岡ドーム 45000人 .284 4 3 0 0 中安二直死球中安右安
◇5月13日(火) 18:00 ● 0 - 3 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .271 3 1 0 0 左安遊飛左飛四球
◇5月12日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 福岡ドーム 47000人 .270 2 2 0 0 死球投安四球左安
◇5月11日(日) 13:00 ● 1 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .259 3 0 0 0 三振四球二ゴ三振
◇5月10日(土) 18:00 ○ 4 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .265 2 1 1 0 左2二ゴ敬遠四球
◇5月9日(金) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .261 4 1 1 1 左飛右本四球右飛右飛
◇5月6日(火) 18:00 ○ 8 - 4 ● オリックス 神 戸 12000人 .262 5 2 0 0 遊直左安一ゴ左飛中安
◇5月5日(月) 13:00 ● 1 - 3 ○ オリックス 神 戸 35000人 .256 4 2 0 0 投ゴ中3一ゴ中2
◇5月4日(日) 13:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .248 4 1 0 0 左2二ゴ二飛遊ゴ
◇5月3日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .248 5 3 1 0 二ゴ中2三振遊安中安
◇5月2日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .232 4 0 0 0 一邪一ゴ一飛左飛
◇4月30日(水) 18:00 ● 4 - 8 ○ 西武 西武ドーム 23000人 .241 4 1 0 0 右飛捕邪右安二ゴ
◇4月29日(火) 13:30 ● 1 - 2 ○ 西武 西武ドーム 50000人 .240 4 0 0 0 右邪投併一ゴ二ゴ
◇4月28日(月) 18:00 ● 1 - 4 ○ 西武 西武ドーム 29000人 .250 4 0 0 0 一ゴ三振三振三振
◇4月27日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● オリックス 神 戸 25000人 .260 5 2 1 1 左邪左2左飛三併中本
◇4月26日(土) 13:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 神 戸 22000人 .253 5 2 0 0 中安中安遊飛一直遊飛
◇4月23日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .244 4 1 1 0 左2右飛右飛三邪
◇4月22日(火) 18:00 ○ 12 - 2 ● 日本ハム 北九州 24000人 .244 5 3 5 0 右飛三安二飛左2左2
◇4月21日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .221 3 0 0 0 左飛二ゴ四球遊飛
◇4月20日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .230 3 0 0 0 二ゴ死球右飛左飛
◇4月19日(土) 18:00 ● 1 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .239 3 1 0 0 三振四球右安二ゴ
◇4月18日(金) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .235 3 0 0 0 左飛四球三ゴ二ゴ
◇4月16日(水) 18:15 ○ 2 - 0 ● ロッテ 千 葉 15000人 .246 4 1 0 0 遊直右2一ゴ二ゴ
◇4月15日(火) 18:15 ○ 4 - 1 ● ロッテ 千 葉 6000人 .246 4 2 0 0 左2四球中飛右安三振
◇4月14日(月) 18:15 ○ 6 - 0 ● ロッテ 千 葉 11000人 .228 5 1 1 0 左安二ゴ右飛三振三振
◇4月13日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .231 2 1 1 1 右本四球四球投直
◇4月12日(土) 18:00 ● 4 - 9 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .220 5 1 1 0 二ゴ中飛一ゴ右安三振
◇4月9日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 西武 北九州 23000人 .222 4 0 0 0 三ゴ三振遊飛一ゴ
◇4月8日(火) 18:00 ● 4 - 6 ○ 西武 北九州 24000人 .244 4 2 0 0 右安三振三振左安
◇4月6日(日) 13:30 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 東京ドーム 25000人 .216 5 1 1 0 左飛投ゴ遊ゴ右安中飛
◇4月5日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .219 4 0 0 0 左飛二ゴ投ゴ三振
◇4月4日(金) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 250 5 1 0 0 二ゴ遊直右安中飛右失
◇4月2日(水) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .261 4 1 1 0 左飛遊ゴ捕邪右安
◇4月1日(火) 18:00 ● 3 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 15000人 .263 3 2 1 1 遊飛右安中本死球
◇3月31日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 18000人 .188 4 1 0 0 中安左飛遊併左飛
◇3月30日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .167 3 2 3 1 右本左飛右安四球
◇3月29日(土) 18:00 ● 0 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム 47000人 .000 4 0 0 0 右飛遊飛二併遊飛
◇3月28日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .000 5 0 0 0 一直遊飛三振一ゴ三振

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■