インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・バルデス
 [an error occurred while processing this directive]

投手[11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [28] 渡辺 正和 [30] 溝口 大樹 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [36] スクルメタ [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 総司 [61] 山村 路直 [63] 佐藤 誠 [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 輝 [70] ゴメス
捕手[00] 杉山 俊介 [2] 城島 健司 [25] 大野 隆治 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [46] 坊西 浩嗣 [57] 田口 昌徳 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [4] ネルソン [5] 吉本 亮 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [9] 小久保 裕紀 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 関屋 智義 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 大越 基 [23] 村松 有人 [31] 柴原 洋 [35] バルデス [37] 陳 文賓 [43] 松田 匡司 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [62] 出口 雄大 [68] 高橋 和幸 [69] 井手 正太郎



ペドロ・バルデス
バルデス
[35] (外) 左 / 左
▽ 03年選手名鑑
▽ オープン戦成績
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
453  141  104  26  .311 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月30日(火) 18:15 ○ 13 - 10 ● ロッテ 千 葉 31000人 .311 5 2 1 0 三振左安左飛右安三振四球
◇9月28日(日) 18:00 ● 4 - 10 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .310 4 0 0 0 遊ゴ一ゴ二ゴ左飛
◇9月27日(土) 13:00 ● 11 - 12 ○ オリックス ヤフーBB 33000人 .313 3 1 0 0 中飛四球一ゴ四球右2
◇9月26日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .313 4 0 0 0 遊失三振左飛遊ゴ敬遠四球
◇9月25日(木) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 30000人 .316 4 0 0 0 三振三振捕飛三ゴ
◇9月24日(水) 18:00 ● 6 - 12 ○ 日本ハム 東京ドーム 28000人 .319 4 1 1 0 捕邪中安一ゴ中飛
◇9月23日(火) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .319 3 1 0 0 四球左安遊ゴ遊ゴ
◇9月21日(日) 13:00 ○ 6 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .319 4 1 2 1 右本遊ゴ遊ゴ中飛
◇9月20日(土) 18:00 ● 3 - 4 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .320 4 3 0 0 中安捕ゴ遊安中安
◇9月17日(水) 18:00 ○ 12 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .316 3 0 1 0 四球四球三振三振一ゴ
◇9月16日(火) 18:00 ● 6 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 17000人 .318 4 1 2 0 二ゴ遊ゴ二ゴ中安
◇9月15日(月) 13:00 ● 2 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .319 4 0 0 0 三振中飛左飛遊飛
◇9月14日(日) 13:00 ○ 20 - 11 ● オリックス ヤフーBB 32000人 .322 5 3 2 1 右本左安中安中飛四球遊ゴ
◇9月13日(土) 18:00 ○ 13 - 7 ● オリックス ヤフーBB 35000人 .318 5 4 5 1 右2右本左安右安左犠三振
◇9月10日(水) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .312 3 0 1 0 三振四球二直三振
◇9月9日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .315 2 0 1 0 四球左犠二併遊直
◇9月8日(月) 18:00 ○ 7 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .316 2 2 3 1 右本四球敬遠右2
◇9月7日(日) 13:00 ● 0 - 9 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .313 3 0 0 0 三振三振二ゴ
◇9月6日(土) 18:00 ● 6 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .315 4 2 2 2 左本右本二ゴ一ゴ
◇9月4日(木) 18:00 ○ 12 - 9 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .313 4 3 4 1 右安四球右本遊ゴ左安敬遠
◇9月3日(水) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 東京ドーム 24000人 .309 4 1 0 0 右安一ゴ二ゴ死球左飛
◇8月31日(日) 18:15 ● 2 - 3 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .309 4 1 1 1 右本二併投ゴ遊ゴ
◇8月30日(土) 18:15 ○ 6 - 2 ● ロッテ 千 葉 35000人 .310 2 1 2 0 四球中飛左2左犠
◇8月29日(金) 18:15 ● 4 - 10 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .309 3 2 0 0 左2四球中安三ゴ
◇8月27日(水) 18:00 ○ 9 - 5 ● 西武 西武ドーム 49000人 .306 4 2 1 0 三振投失右安四球中安
◇8月26日(火) 18:00 ○ 8 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .304 5 3 0 0 遊ゴ中安中安左安遊ゴ
◇8月25日(月) 18:00 ● 8 - 10 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .300 4 0 0 0 左飛二飛四球三邪二直
◇8月24日(日) 13:00 ○ 4 - 1 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .303 3 1 1 0 遊直右安二ゴ
◇8月23日(土) 18:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .303 3 0 0 0 四球二ゴ中飛遊ゴ
◇8月22日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .305 4 0 0 0 捕邪三振一ゴ右飛
◇8月20日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .309 4 2 2 0 遊ゴ二ゴ左2中安
◇8月19日(火) 18:00 ● 2 - 6 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .307 3 1 1 0 二ゴ四球左安三振
◇8月18日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .307 3 2 3 1 四球中安右本左飛
◇8月17日(日) 13:00 △ 4 - 4 △ 近鉄 大阪ドーム 46000人 .303 2 1 1 0 四球中飛四球左安
◇8月16日(土) 15:00 ○ 7 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 46000人 .302 5 1 1 0 二併右安中飛中飛左飛
◇8月15日(金) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 48000人 .304 4 2 1 0 左安中飛投安三振
◇8月13日(水) 18:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .301 3 0 0 0 三邪二飛四球右飛
◇8月12日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .304 4 1 0 0 右安投ゴ二ゴ三振
◇8月10日(日) 18:00 ○ 13 - 2 ● 日本ハム 福 島 13000人 .305 5 4 0 0 右安一ゴ左安中安右安
◇8月6日(水) 18:00 ○ 11 - 2 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .297 3 2 2 0 左安左犠四球中2右飛
◇8月5日(火) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .293 4 1 0 0 三振右安二ゴ二ゴ
◇8月4日(月) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .294 4 3 0 0 右安遊ゴ中安遊安
◇8月3日(日) 18:00 ○ 10 - 3 ● オリックス ヤフーBB 24000人 .288 6 1 0 0 二ゴ左2遊飛左飛遊併三振
◇8月2日(土) 18:00 ● 6 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 35000人 .290 3 1 1 0 左犠四球二失遊ゴ中安
◇8月1日(金) 18:00 ○ 29 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .290 6 2 2 0 四球三邪三振右2二ゴ左安一ゴ
◇7月30日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .289 4 2 0 0 左邪一ゴ左安中2
◇7月28日(月) 18:00 ● 8 - 9 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .286 2 1 0 0 三振四球左安四球
◇7月27日(日) 13:00 ○ 26 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .284 6 4 2 1 四球一ゴ一安右安右本一ゴ左安
◇7月26日(土) 18:00 ○ 15 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .276 5 5 1 0 左安中安右安左安中安
◇7月25日(金) 18:00 ○ 7 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .262 3 0 0 0 四球三振遊飛二ゴ
◇7月23日(水) 18:00 ● 3 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .265 4 1 0 0 左飛投ゴ投安二ゴ
◇7月22日(火) 18:00 ○ 6 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .265 2 1 1 0 一ゴ四球右安中犠
◇7月21日(月) 18:00 ○ 9 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .264 4 1 0 0 三振左2三振四球三振
◇7月20日(日) 18:15 ● 4 - 7 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .264 3 0 0 0 四球四球一ゴ右飛遊ゴ
◇7月19日(土) 18:15 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .267 4 1 0 0 三振一ゴ遊ゴ中安
◇7月18日(金) 18:15 ● 3 - 4 ○ ロッテ 千 葉 19000人 .267 4 2 2 1 三振左飛左2中本
◇7月13日(日) 13:00 ○ 14 - 3 ● 西武 西武ドーム 46000人 .263 5 3 1 1 三振三振右本左安右安
◇7月12日(土) 13:30 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .256 2 0 0 0 二併四球四球遊ゴ
◇7月11日(金) 18:00 ○ 3 - 0 ● 西武 西武ドーム 25000人 .258 4 2 0 0 遊直右安死球中安捕邪
◇7月9日(水) 18:00 ● 2 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .254 4 1 0 0 三振左安三ゴ三振
◇7月8日(火) 18:00 ● 0 - 1 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .254 3 2 0 0 三安遊飛中安四球
◇7月7日(月) 18:00 ○ 8 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .249 4 1 2 0 投ゴ一ゴ四球右2二併
◇7月6日(日) 13:00 ● 0 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .249 3 0 0 0 四球三振二飛遊ゴ
◇7月5日(土) 18:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .252 3 1 0 0 投ゴ左安三振
◇6月30日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 22000人 .251 4 0 0 0 三振中飛遊飛四球一ゴ
◇6月29日(日) 13:00 ● 10 - 11 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .256 6 2 1 0 捕邪中安遊失右安二ゴ
◇6月28日(土) 18:00 ○ 13 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .254 3 1 0 0 四球一ゴ捕邪中安
◇6月27日(金) 18:00 ○ 13 - 3 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .252 4 0 1 0 左飛投ゴ三ゴ中飛
◇6月25日(水) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .258 4 0 0 0 三振中飛二ゴ一併
◇6月24日(火) 18:00 ○ 4 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .263 3 0 0 0 三振中飛二ゴ四球
◇6月23日(月) 18:00 ● 1 - 6 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .267 4 1 0 0 三邪右飛左2右飛
◇6月22日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 25000人 .267 4 0 0 0 三邪三振遊ゴ三振
◇6月21日(土) 14:00 ○ 3 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .273 3 0 0 0 左飛二ゴ四球遊飛
◇6月18日(水) 18:00 ● 4 - 5 ○ オリックス 仙 台 17000人 .278 3 0 0 0 一ゴ三振三邪四球
◇6月17日(火) 18:00 ○ 21 - 11 ● オリックス 盛 岡 16000人 .282 6 4 4 2 中2右本左2一ゴ中本二ゴ
◇6月15日(日) 13:30 ○ 9 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .269 4 3 3 1 中本左安右2二併
◇6月14日(土) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .257 2 0 1 0 二ゴ三振敬遠
◇6月10日(火) 18:00 ○ 8 - 2 ● 西武 西武ドーム 23000人 .261 3 1 3 1 三振右本二ゴ四球
◇6月9日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 西武 西武ドーム 32000人 .259 3 1 0 0 三振四球右安ニ失
◇6月8日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● 日本ハム 東京ドーム 28000人 .258 4 2 2 0 二ゴ右安中安二併
◇6月7日(土) 18:00 ● 10 - 11 ○ 日本ハム 東京ドーム 30000人 .252 4 1 1 1 ニゴ右本遊ゴニゴ
◇6月6日(金) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 東京ドーム 18000人 .252 4 2 0 0 遊飛中安中安二飛
◇6月4日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .245 4 0 0 0 三振左飛中飛中飛
◇6月3日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ オリックス 福岡ドーム 45000人 .252 4 1 2 0 一ゴ三併中安三振
◇6月2日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ オリックス 福岡ドーム 43000人 .252 3 0 0 0 三飛一ゴ遊ゴ
◇5月31日(土) 14:00 ○ 3 - 1 ● ロッテ 金 沢 17000人 .257 4 1 2 1 一ゴ左本遊飛三振
◇5月28日(水) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 16000人 .258 3 2 1 1 死球中安投ゴ中本
◇5月27日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .248 3 0 1 0 四球二ゴ二ゴ遊直
◇5月26日(月) 18:00 ○ 7 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .254 3 1 0 0 二ゴ投併右安四球
◇5月25日(日) 13:00 ● 1 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .252 4 1 0 0 三振左飛一飛右安
◇5月24日(土) 13:00 ○ 9 - 4 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .252 4 1 1 0 中飛左安一ゴ二ゴ
◇5月23日(金) 18:00 ● 7 - 8 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .252 2 1 1 0 右安四球三振右犠
◇5月21日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 23000人 .248 4 2 1 0 捕邪右安一ゴ一安
◇5月20日(火) 18:00 ○ 12 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .239 5 3 3 1 中飛右安右本一併右安
◇5月19日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 21000人 .221 4 1 1 0 二併中安三振二ゴ
◇5月17日(土) 18:00 ○ 3 - 1 ● 西武 札幌ドーム 23000人 .220 2 0 0 0 死球三振三邪四球
◇5月16日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● 西武 札幌ドーム 11000人 .224 4 1 0 0 捕邪右3三振中飛
◇5月14日(水) 18:00 ○ 9 - 8 ● 近鉄 福岡ドーム 45000人 .223 4 0 0 0 一ゴ四球三振中飛投ゴ
◇5月13日(火) 18:00 ● 0 - 3 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .233 3 0 0 0 死球一ゴ三邪遊ゴ
◇5月12日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 福岡ドーム 47000人 .241 4 1 0 0 左飛中飛一直中安
◇5月11日(日) 13:00 ● 1 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .241 3 0 0 0 四球三邪左飛投ゴ
◇5月10日(土) 18:00 ○ 4 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .250 4 1 1 0 左飛遊飛右2遊ゴ
◇4月23日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .250 1 1 1 0 中犠中2死球
◇4月22日(火) 18:00 ○ 12 - 2 ● 日本ハム 北九州 24000人 .240 3 1 3 1 右飛右本四球三振
◇4月21日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .236 3 1 2 1 三ゴ二ゴ左本四球
◇4月20日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .232 4 1 0 0 二ゴ一ゴ一併左2
◇4月19日(土) 18:00 ● 1 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .231 2 0 0 0 四球四球二ゴ二ゴ
◇4月18日(金) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .238 3 1 0 0 二ゴ中安一ゴ
◇4月16日(水) 18:15 ○ 2 - 0 ● ロッテ 千 葉 15000人 .233 4 1 1 1 三振中飛右本三振
◇4月15日(火) 18:15 ○ 4 - 1 ● ロッテ 千 葉 6000人 .232 3 1 2 0 中犠一ゴ一ゴ中2
◇4月14日(月) 18:15 ○ 6 - 0 ● ロッテ 千 葉 11000人 .226 3 2 1 0 左犠中2三振右安
◇4月13日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .200 4 0 0 0 左飛三邪二併一ゴ
◇4月12日(土) 18:00 ● 4 - 9 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .217 4 1 1 0 遊ゴ三失左3三邪
◇4月9日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 西武 北九州 23000人 .214 3 1 1 1 二ゴ投ゴ四球右本
◇4月8日(火) 18:00 ● 4 - 6 ○ 西武 北九州 24000人 .205 4 1 2 1 三振遊飛左本三振
◇4月6日(日) 13:30 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 東京ドーム 25000人 .200 4 0 0 0 遊ゴ中飛二ゴ二ゴ死球
◇4月5日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .226 4 1 3 0 二飛一ゴ一ゴ右安
◇4月4日(金) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .222 5 0 0 0 二ゴ中飛左邪左飛中飛
◇4月2日(水) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .273 3 1 0 0 四球左安右飛遊直
◇4月1日(火) 18:00 ● 3 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 15000人 .263 5 1 0 0 三振中安投ゴ三振左飛
◇3月31日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 18000人 .286 3 0 1 0 遊ゴ二ゴ四球三振
◇3月30日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .364 3 0 0 0 四球二ゴ左飛三振
◇3月29日(土) 18:00 ● 0 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム 47000人 .500 4 1 0 0 遊ゴ二ゴ左安三振
◇3月28日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .750 4 3 3 1 中安右本四球三振中2

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■