インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・村松 有人
 [an error occurred while processing this directive]

投手[11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [28] 渡辺 正和 [30] 溝口 大樹 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [36] スクルメタ [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 総司 [61] 山村 路直 [63] 佐藤 誠 [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 輝 [70] ゴメス
捕手[00] 杉山 俊介 [2] 城島 健司 [25] 大野 隆治 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [46] 坊西 浩嗣 [57] 田口 昌徳 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [4] ネルソン [5] 吉本 亮 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [9] 小久保 裕紀 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 関屋 智義 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 大越 基 [23] 村松 有人 [31] 柴原 洋 [35] バルデス [37] 陳 文賓 [43] 松田 匡司 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [62] 出口 雄大 [68] 高橋 和幸 [69] 井手 正太郎



むらまつ ありひと
村松 有人
[23] (外) 左 / 左
▽ 03年選手名鑑
▽ オープン戦成績
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
463  150  57  6  .324 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇8月23日(土) 18:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .324 1 0 0 0 三振
◇8月22日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .325 4 2 1 0 一ゴ遊ゴ左3中安
◇8月20日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .323 3 1 0 0 三振左飛二安四球
◇8月19日(火) 18:00 ● 2 - 6 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .323 4 1 0 0 一安三振三振中飛
◇8月18日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .324 4 2 1 0 左安中犠一ゴ一ゴ左安
◇8月17日(日) 13:00 △ 4 - 4 △ 近鉄 大阪ドーム 46000人 .322 6 1 0 0 一ゴ投ゴ三ゴ二ゴ遊ゴ左安
◇8月16日(土) 15:00 ○ 7 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 46000人 .324 4 2 0 0 捕安二ゴ三ゴ死球遊安
◇8月15日(金) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 大阪ドーム 48000人 .323 5 0 0 0 三振遊ゴ左飛遊ゴ中飛
◇8月13日(水) 18:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .326 5 3 0 0 右安三振右2左安三併
◇8月12日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .323 4 1 0 0 三飛遊失左安左飛
◇8月10日(日) 18:00 ○ 13 - 2 ● 日本ハム 福 島 13000人 .324 6 4 3 0 右安左飛中安投ゴ中2右安
◇8月6日(水) 18:00 ○ 11 - 2 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .319 4 1 0 0 四球中飛左飛二安二飛
◇8月5日(火) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .320 4 1 0 0 三振三邪左安投ゴ
◇8月4日(月) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .320 4 1 0 0 遊直一直中安四球遊ゴ
◇8月3日(日) 18:00 ○ 10 - 3 ● オリックス ヤフーBB 24000人 .321 6 3 5 0 中飛二ゴ右安三安右安遊ゴ
◇8月2日(土) 18:00 ● 6 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 35000人 .318 5 3 0 0 二安左安三振三飛左安
◇8月1日(金) 18:00 ○ 29 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .315 6 4 3 0 右2四球左安右3右安二ゴ中飛
◇7月30日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .309 3 1 0 0 投ゴ中安一ゴ四球
◇7月28日(月) 18:00 ● 8 - 9 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .309 5 1 0 0 二ゴ左飛三振三振四球右安
◇7月27日(日) 13:00 ○ 26 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .311 6 3 1 0 右安右3三振四球中飛二安二直
◇7月26日(土) 18:00 ○ 15 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .307 5 1 0 0 三振投ゴ三振三振四球右安
◇7月25日(金) 18:00 ○ 7 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .309 4 2 2 0 遊ゴ三ゴ投安四球中安
◇7月23日(水) 18:00 ● 3 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .307 5 0 0 0 遊ゴ右飛投ゴ中飛遊ゴ
◇7月22日(火) 18:00 ○ 6 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .311 3 1 1 0 四球左犠一ゴ中安二ゴ
◇7月21日(月) 18:00 ○ 9 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .311 4 2 0 0 三振四球三振中3右3
◇7月20日(日) 18:15 ● 4 - 7 ○ ロッテ 千 葉 29000人 .309 5 1 0 0 中安二ゴ遊ゴ三振三振
◇7月19日(土) 18:15 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .310 5 2 2 0 一ゴ遊併投ゴ右安右3
◇7月18日(金) 18:15 ● 3 - 4 ○ ロッテ 千 葉 19000人 .309 3 2 0 0 四球中飛左2右安
◇7月13日(日) 13:00 ○ 14 - 3 ● 西武 西武ドーム 46000人 .306 5 3 5 1 四球右3右本二ゴ右安三振
◇7月12日(土) 13:30 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .301 5 2 0 0 一飛二ゴ左安左2三振
◇7月11日(金) 18:00 ○ 3 - 0 ● 西武 西武ドーム 25000人 .300 4 1 0 0 四球中飛一安三振中飛
◇7月9日(水) 18:00 ● 2 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .301 4 1 0 0 中安二併三振捕ゴ
◇7月8日(火) 18:00 ● 0 - 1 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .301 4 0 0 0 左飛二ゴ二ゴ遊ゴ
◇7月7日(月) 18:00 ○ 8 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .305 5 3 0 0 中安左飛中安遊ゴ左安
◇7月6日(日) 13:00 ● 0 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .300 4 0 0 0 一ゴ三ゴ三直二ゴ
◇7月5日(土) 18:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .304 4 2 0 0 二安右安三振左飛
◇7月1日(火) 18:00 ○ 14 - 9 ● 近鉄 大阪ドーム 23000人 .302 5 4 5 1 中安右2二飛中3四球右本
◇6月30日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 22000人 .293 5 1 0 0 三振右安一ゴ三振三振
◇6月29日(日) 13:00 ● 10 - 11 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .295 6 3 1 0 右2三振左安左飛一安捕邪
◇6月28日(土) 18:00 ○ 13 - 1 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .291 5 3 2 0 遊ゴ三振投安右2右安
◇6月27日(金) 18:00 ○ 13 - 3 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .285 5 2 2 0 四球三振右2左安遊ゴ二ゴ
◇6月25日(水) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .283 4 1 2 0 三振遊ゴ中3中飛
◇6月24日(火) 18:00 ○ 4 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .284 4 2 0 0 右2二ゴ三安四球二ゴ
◇6月23日(月) 18:00 ● 1 - 6 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .280 3 0 0 0 三ゴ四球二ゴ一ゴ
◇6月22日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● ロッテ 千 葉 25000人 .284 5 2 1 0 中2中飛左飛右3二ゴ
◇6月21日(土) 14:00 ○ 3 - 2 ● ロッテ 千 葉 29000人 .281 5 2 0 0 一ゴ右2中安左飛三振
◇6月18日(水) 18:00 ● 4 - 5 ○ オリックス 仙 台 17000人 .279 4 1 0 0 三ゴ三邪四球左安二ゴ
◇6月17日(火) 18:00 ○ 21 - 11 ● オリックス 盛 岡 16000人 .280 4 2 5 1 左2一ゴ右本中飛
◇6月15日(日) 13:30 ○ 9 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .276 4 1 2 0 二ゴ右2遊ゴ三ゴ四球
◇6月14日(土) 18:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .276 4 1 0 0 三振投安遊ゴ三振
◇6月10日(火) 18:00 ○ 8 - 2 ● 西武 西武ドーム 23000人 .277 1 0 0 0 二ゴ
◇6月9日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 西武 西武ドーム 32000人 .278 5 2 0 0 三振右2左安左邪遊直
◇6月8日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● 日本ハム 東京ドーム 28000人 .275 4 1 0 0 三ゴ一ゴ中安二ゴ
◇6月7日(土) 18:00 ● 10 - 11 ○ 日本ハム 東京ドーム 30000人 .276 6 2 1 1 ニゴ中飛遊併遊ゴ右本左安
◇6月6日(金) 18:00 ● 3 - 5 ○ 日本ハム 東京ドーム 18000人 .274 3 1 0 0 遊ゴ四球捕邪二安
◇6月4日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● オリックス 福岡ドーム 45000人 .274 4 0 0 0 四球三振中飛遊ゴ二ゴ
◇6月3日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ オリックス 福岡ドーム 45000人 .279 5 0 0 0 一ゴ左飛三ゴ三振投ゴ
◇6月2日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ オリックス 福岡ドーム 43000人 .285 5 1 0 0 三直二ゴ左飛遊ゴ中安
◇5月31日(土) 14:00 ○ 3 - 1 ● ロッテ 金 沢 17000人 .287 4 1 0 0 遊安遊ゴ遊ゴ遊飛
◇5月28日(水) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 16000人 .288 3 2 0 0 中安三振四球四球中安
◇5月27日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .282 5 0 0 0 左飛投直投ゴ遊飛遊ゴ
◇5月26日(月) 18:00 ○ 7 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 20000人 .289 2 1 3 1 遊飛右本
◇5月25日(日) 13:00 ● 1 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .287 3 0 0 0 三振三振遊飛
◇5月24日(土) 13:00 ○ 9 - 4 ● 西武 福岡ドーム 48000人 .292 4 1 0 0 二ゴ死球左安一ゴ三振
◇5月23日(金) 18:00 ● 7 - 8 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .293 5 0 0 0 三振遊ゴ三振三ゴ左邪
◇5月21日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 23000人 .301 4 0 0 0 中飛二ゴ一ゴ四球遊ゴ
◇5月20日(火) 18:00 ○ 12 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 22000人 .307 4 2 1 0 中飛右安二ゴ左2
◇5月19日(月) 18:00 ○ 9 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 21000人 .303 5 2 2 0 中2二ゴ右2左飛一失
◇5月18日(日) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 札幌ドーム 18000人 .300 4 1 0 0 二ゴ右飛三振左安
◇5月17日(土) 18:00 ○ 3 - 1 ● 西武 札幌ドーム 23000人 .301 5 1 0 0 一ゴ投併三振三振右2
◇5月16日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● 西武 札幌ドーム 11000人 .304 3 1 1 0 三振三ギ投ゴ左犠中安
◇5月14日(水) 18:00 ○ 9 - 8 ● 近鉄 福岡ドーム 45000人 .304 5 0 0 0 二ゴ三振三振投ゴ二ゴ
◇5月13日(火) 18:00 ● 0 - 3 ○ 近鉄 福岡ドーム 46000人 .314 5 1 0 0 三振三安遊ゴ二ゴ遊ゴ
◇5月12日(月) 18:00 ● 3 - 7 ○ 近鉄 福岡ドーム 47000人 .318 5 3 0 0 投安左安右飛遊ゴ中安
◇5月11日(日) 13:00 ● 1 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .308 3 1 0 0 四球三ゴ投安中飛
◇5月10日(土) 18:00 ○ 4 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .307 4 1 0 0 左飛二ゴ左安捕ゴ
◇5月9日(金) 18:00 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 45000人 .309 6 0 0 0 中飛三飛三振三振二ゴ二ゴ
◇5月6日(火) 18:00 ○ 8 - 4 ● オリックス 神 戸 12000人 .323 5 3 2 0 二ゴ中2左2四球左3二ゴ
◇5月5日(月) 13:00 ● 1 - 3 ○ オリックス 神 戸 35000人 .312 4 1 0 0 左飛三振右飛左安
◇5月4日(日) 13:00 ● 3 - 5 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .314 4 0 0 0 中飛一ゴ三振四球三振
◇5月3日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .325 5 1 0 0 三振右飛一ゴ二ゴ三安四球
◇5月2日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .330 4 1 0 0 二ゴ二ゴ左2二ゴ
◇4月30日(水) 18:00 ● 4 - 8 ○ 西武 西武ドーム 23000人 .333 3 1 0 0 左飛中安三振投ギ
◇4月29日(火) 13:30 ● 1 - 2 ○ 西武 西武ドーム 50000人 .333 4 2 0 0 投ゴ投安三振中安
◇4月28日(月) 18:00 ● 1 - 4 ○ 西武 西武ドーム 29000人 .327 3 1 0 0 四球中飛左安三振
◇4月27日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● オリックス 神 戸 25000人 .327 5 3 0 0 三安左飛中2右安二ゴ投ギ
◇4月26日(土) 13:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 神 戸 22000人 .312 5 1 0 0 二ゴ二ゴ遊ゴ左安四球二飛
◇4月23日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .318 4 3 0 0 一安三振右安左安
◇4月22日(火) 18:00 ○ 12 - 2 ● 日本ハム 北九州 24000人 .298 5 1 0 0 左飛三振三ゴ一ゴ左2
◇4月21日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .304 4 3 0 0 左飛左2中安三安
◇4月20日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .280 4 1 0 0 中飛遊ゴ左飛右2
◇4月19日(土) 18:00 ● 1 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .282 4 1 0 0 右安一ゴ投ギ投直左飛
◇4月18日(金) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 47000人 .284 4 1 0 0 中安二ゴ遊ゴ三ゴ
◇4月16日(水) 18:15 ○ 2 - 0 ● ロッテ 千 葉 15000人 .286 4 0 0 0 遊ゴ二ゴ二ゴ三振
◇4月15日(火) 18:15 ○ 4 - 1 ● ロッテ 千 葉 6000人 .305 3 1 0 0 死球遊ゴ四球遊ゴ中安
◇4月14日(月) 18:15 ○ 6 - 0 ● ロッテ 千 葉 11000人 .304 5 1 0 0 右安二ゴ中飛二ゴ左飛
◇4月13日(日) 13:00 ○ 3 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .314 4 1 0 0 左邪右安二ゴ二ゴ
◇4月12日(土) 18:00 ● 4 - 9 ○ オリックス 福岡ドーム 46000人 .319 3 2 1 0 中3右犠二安四球遊ゴ
◇4月9日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 西武 北九州 23000人 .295 3 0 0 0 遊飛投ゴ三振四球
◇4月8日(火) 18:00 ● 4 - 6 ○ 西武 北九州 24000人 .317 4 1 0 0 左失三ギ右安左邪二ゴ
◇4月6日(日) 13:30 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 東京ドーム 25000人 .324 5 3 0 0 一ゴ左安投安一ゴ一安
◇4月5日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .281 4 1 0 0 一ゴ遊ゴ右2四球遊ゴ
◇4月4日(金) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .286 5 2 1 0 左2三振右2二ゴ三失
◇4月2日(水) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 15000人 .261 4 1 0 0 中飛左飛遊飛三安
◇4月1日(火) 18:00 ● 3 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 15000人 .263 4 2 0 0 一直投ゴ中安左3
◇3月31日(月) 18:00 ● 2 - 5 ○ 近鉄 大阪ドーム 18000人 .200 3 1 1 1 二ゴ二ゴ右本
◇3月30日(日) 13:00 ○ 3 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .167 4 1 0 0 三振三振投ゴ左安
◇3月29日(土) 18:00 ● 0 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム 47000人 .125 3 1 0 0 左安三振一ゴ
◇3月28日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .000 5 0 0 0 一ゴ遊ゴ遊飛三振三ゴ

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■