インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・井口 資仁
公式戦速報 パ・リーグ公示 試合日程 チーム成績 個人成績 選手名鑑

投手[00] メルカド [11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 柴田 佳主也 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [30] 溝口 大樹 [31] 佐藤 誠 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 河野 昌人 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 田中 総司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [62] ボイルズ [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏 [70] ゴメス
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [25] 大野 立詞 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [59] 笹川 隆 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [36] 明石 健志 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [43] 榎本 敏孝 [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [23] 城所 龍磨 [35] バルデス [37] 宮地 克彦 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎



いぐち ただひと
井口 資仁
[7] (内) 右 / 右
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
510  170  89  24  .333 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月23日(木) 13:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .333 5 2 1 1 死球遊ゴ三振投ゴ中安中本
◇9月21日(火) 18:00 ● 3 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム 43000人 .333 4 0 0 0 左飛中飛遊ゴ三ゴ
◇9月20日(月) 18:00 ● 12 - 13 ○ 日本ハム 札幌ドーム 42000人 .335 5 4 1 1 左2右本右安三振中安
◇9月17日(金) 18:00 ● 2 - 6 ○ 西武 福岡ドーム 47000人 .331 4 4 1 1 右安左安左本右安
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .325 3 0 1 0 一ゴ三ゴ四球中飛
◇9月13日(月) 18:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 21000人 .327 5 2 1 0 二失右2右安三振三併
◇9月12日(日) 13:00 ○ 5 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .326 2 1 0 0 一飛左2四球四球
◇9月11日(土) 18:00 ● 2 - 11 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .326 4 1 1 1 三ゴ二ゴ左飛左本
◇9月8日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 44000人 .326 2 1 2 0 右犠中飛四球中安
◇9月7日(火) 18:00 ● 4 - 7 ○ ロッテ 福岡ドーム 33000人 .326 3 2 2 1 四球左安左本三振
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 30000人 .323 4 1 0 0 四球三直右安捕邪二ゴ
◇9月4日(土) 14:00 ○ 5 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 28000人 .324 4 0 0 0 三振四球二ゴ三振遊ゴ
◇9月3日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 19000人 .327 5 3 2 0 左2中安三振左2遊ゴ
◇9月1日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .324 5 4 3 0 右2左2右飛右2中安
◇8月31日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .319 5 2 1 0 左安左2三ゴ三振三併
◇8月29日(日) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 西武ドーム 31000人 .318 5 1 0 0 中安二ゴ一邪二ゴ一邪
◇8月28日(土) 18:00 ● 2 - 3 ○ 西武 西武ドーム 38000人 .319 4 0 0 0 三振三振三振遊ゴ
◇8月27日(金) 18:00 ○ 20 - 4 ● 西武 西武ドーム 34000人 .322 5 3 1 0 一飛左安中安右飛死球左安
◇8月25日(水) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .319 3 1 1 0 遊併四球左安二ゴ
◇8月24日(火) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .319 3 2 0 0 右飛左2遊安
◇8月22日(日) 18:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 34000人 .316 4 0 0 0 遊ゴ三振中飛右飛
◇8月21日(土) 18:00 ● 2 - 6 ○ ロッテ 千 葉 35000人 .319 3 1 0 0 三ゴ中安四球遊飛
◇8月20日(金) 18:00 ● 1 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .319 3 0 0 0 四球二ゴ二飛二ゴ
◇8月18日(水) 18:00 ● 4 - 14 ○ 日本ハム 札幌ドーム 24000人 .321 4 1 1 1 一ゴ左本左飛三ゴ
◇8月17日(火) 18:00 △ 6 - 6 △ 日本ハム 札幌ドーム 26000人 .322 4 3 1 1 死球右本四球右2左安二ゴ
◇8月15日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .318 4 1 0 0 投併三併中安二ゴ
◇8月14日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .319 5 2 2 0 左安遊ゴ三野右安右飛
◇8月13日(金) 18:00 ○ 5 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .318 1 1 0 0 投安四球四球四球
◇8月11日(水) 18:00 ● 0 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .316 4 0 0 0 右飛三振三ゴ三振
◇8月10日(火) 18:00 ● 4 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .319 2 1 1 0 右安四球四球一飛
◇8月9日(月) 18:00 ● 6 - 15 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .318 4 3 1 0 中2中3遊併中安四球
◇8月8日(日) 18:00 ○ 9 - 3 ● オリックス ヤフーBB 26000人 .314 5 4 4 1 中安左安左本遊ゴ右2
◇8月7日(土) 18:00 ○ 8 - 5 ● オリックス ヤフーBB 32000人 .307 4 3 2 0 右犠中安右2左2遊ゴ
◇8月6日(金) 18:00 ○ 14 - 5 ● オリックス ヤフーBB 23000人 2 1 1 0 三振左安四球四球
◇8月4日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 仙 台 22000人 .302 4 2 1 0 右安三振三振中安敬遠
◇8月3日(火) 18:00 ○ 7 - 2 ● ロッテ 仙 台 24000人 .300 5 2 0 0 左安右安三振右飛左飛
◇8月1日(日) 13:30 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .298 4 3 2 2 右本左飛右本四球中安
◇7月31日(土) 18:00 ● 2 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .293 4 0 0 0 三振三ゴ中飛右飛
◇7月30日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .297 4 1 0 0 三振中安三振中飛
◇7月26日(月) 18:00 ● 3 - 8 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .297 4 0 1 0 二ゴ右飛中犠三ゴ中飛
◇7月25日(日) 13:00 △ 0 - 0 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .301 1 0 0 0 二ゴ
◇7月19日(月) 18:00 ○ 10 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .301 4 2 1 0 遊飛三振右安中2
◇7月18日(日) 13:00 ● 7 - 8 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .299 5 0 0 0 捕邪三振四球右飛三振三振
◇7月17日(土) 14:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 22000人 .303 4 1 0 0 遊ゴ左安四球捕邪三振
◇7月16日(金) 18:00 ● 5 - 12 ○ 近鉄 大阪ドーム 26000人 .304 5 1 2 0 三ゴ右飛三ゴ三振中安
◇7月8日(木) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .306 5 1 0 0 遊ゴ中飛三ゴ三ゴ左安
◇7月7日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .307 4 1 1 1 遊ゴ右飛左本四球三振
◇7月6日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .308 4 0 0 0 中飛右飛中飛遊ゴ
◇7月4日(日) 13:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .312 3 1 0 0 左安遊飛三振四球
◇7月3日(土) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .312 3 0 0 0 二ゴ左飛中飛
◇7月2日(金) 18:00 ● 1 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 46000人 .314 4 1 0 0 中安中飛三ゴ右飛
◇6月29日(火) 18:00 ● 6 - 9 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .315 3 1 0 0 一邪四球中飛中安死球
◇6月28日(月) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .315 5 3 1 0 三安右安左安三振三併
◇6月27日(日) 13:00 ○ 12 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 27000人 .310 5 2 0 0 遊ゴ右安三ゴ左安遊ゴ
◇6月26日(土) 14:00 ● 1 - 3 ○ 近鉄 大阪ドーム 33000人 .309 5 2 0 0 二ゴ左安三併右安三振
◇6月25日(金) 18:00 ○ 8 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 18000人 .307 5 3 0 0 左安左安遊飛右飛右安
◇6月23日(水) 18:00 ● 0 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .302 5 0 0 0 中飛三振三ゴ遊ゴ三振
◇6月22日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .308 5 2 1 0 遊ゴ中安中2三振三振
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .306 5 1 1 0 遊ゴ右飛二ゴ左2遊ゴ
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 32000人 .308 4 1 0 0 四球遊併二ゴ二ゴ左安
◇6月18日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 千 葉 15000人 .309 6 3 2 1 右飛右本中安三振遊安三ゴ
◇6月16日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .305 3 0 0 0 三振一ゴ捕飛四球
◇6月15日(火) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 東京ドーム 52000人 .308 5 2 1 0 三振投ゴ左2左安三振
◇6月13日(日) 13:00 ○ 11 - 6 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .306 5 3 2 0 遊ゴ左安中安中安二直
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .300 3 2 0 0 遊ゴ右安死球右2四球
◇6月11日(金) 18:00 ○ 11 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .296 5 3 1 0 左安二邪遊ゴ中安中安
◇6月9日(水) 18:00 ○ 8 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .290 5 3 0 0 右2中安中飛左安右飛
◇6月8日(火) 18:00 ○ 7 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .283 5 1 0 0 左安右飛二ゴ遊ゴ遊飛
◇6月7日(月) 18:00 ○ 9 - 6 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .285 5 1 1 1 中飛一飛三ゴ左本三邪
◇6月6日(日) 13:00 ○ 7 - 6 ● 西武 長 野 19000人 .287 4 2 5 1 三ゴ四球中飛中安右本
◇6月5日(土) 13:00 ● 8 - 9 ○ 西武 長 野 19000人 .283 5 0 0 0 遊ゴ左飛遊失三ゴ三ゴ
◇6月2日(水) 18:00 ● 5 - 15 ○ ロッテ 北九州 24000人 .290 4 1 1 1 中飛三振一邪四球左本
◇6月1日(火) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 45000人 .290 5 2 0 0 三振左安二飛中安左飛
◇5月31日(月) 18:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .288 3 0 1 0 右飛三失中犠三振
◇5月30日(日) 13:00 ○ 18 - 6 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .292 5 4 3 1 左本右安三振中安左犠左安
◇5月29日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .279 3 0 0 0 四球左飛三振三振
◇5月28日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● オリックス ヤフーBB 20000人 .284 5 1 1 0 三振三ゴ左安三失中飛
◇5月26日(水) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム 28000人 .286 5 2 0 0 三振中安中2投ゴ三振
◇5月25日(火) 18:00 ● 7 - 8 ○ 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .283 5 1 0 0 三振左飛三邪中飛中2
◇5月24日(月) 18:00 ○ 16 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 23000人 .285 5 2 2 0 三失左飛死球中安三振右2
◇5月23日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 35000人 .282 5 2 0 0 一邪中安右2三振右飛
◇5月22日(土) 13:30 ● 2 - 5 ○ 西武 西武ドーム 31000人 .278 3 1 0 0 右飛四球右安右飛
◇5月21日(金) 18:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 26000人 .277 4 1 1 1 三ゴ右本三振敬遠投ゴ
◇5月19日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .278 4 3 3 1 二ゴ中安右本中安
◇5月18日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .267 4 1 0 0 左安三ゴ三振三振
◇5月17日(月) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 44000人 .267 5 1 0 0 三振遊ゴ遊ゴ三振右安
◇5月15日(土) 13:00 ○ 21 - 0 ● ロッテ 千 葉 30000人 .269 6 3 1 0 三直左安遊ゴ左安三安右飛
◇5月14日(金) 18:00 ○ 7 - 1 ● ロッテ 千 葉 18000人 .260 5 2 1 0 右安左2捕邪三振三振
◇5月12日(水) 18:00 ● 3 - 13 ○ 西武 宮 崎 29000人 .255 3 0 0 0 三振四球左飛三ゴ
◇5月11日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 西武 福岡ドーム 45000人 .261 4 2 0 0 三ゴ右安遊飛中安
◇5月7日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .254 5 2 0 0 二安右飛右安三振二ゴ
◇5月5日(水) 13:00 ○ 4 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .248 4 2 0 0 三併右安三振中安
◇5月4日(火) 13:00 ● 7 - 9 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .240 5 1 1 0 中飛左安遊ゴ三振遊ゴ
◇5月3日(月) 18:00 ● 4 - 7 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .242 4 2 0 0 右安三振三ゴ中2
◇5月2日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 41000人 .233 3 0 0 0 三振遊ゴ四球三振
◇5月1日(土) 14:00 ● 5 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 30000人 .239 4 1 0 0 遊失三ゴ中飛右2
◇4月29日(木) 13:00 △ 2 - 2 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .239 5 2 1 1 左2左本四球三振遊ゴ二飛
◇4月28日(水) 18:00 ● 11 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .231 5 0 0 0 三振遊ゴ中飛三振二ゴ
◇4月27日(火) 18:00 ● 1 - 8 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .243 4 0 1 0 三振二飛二飛三ゴ
◇4月25日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .253 3 2 0 0 三振左安四球四球右安
◇4月24日(土) 13:00 ○ 10 - 4 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .240 4 1 1 0 捕邪中2四球二飛左飛
◇4月23日(金) 18:00 ○ 5 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .239 4 0 0 0 三振死球三ゴ三振三振
◇4月21日(水) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .250 4 2 4 1 遊ゴ遊ゴ中安左犠中本
◇4月20日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .238 4 0 0 0 右飛遊直二ゴ一ゴ
◇4月18日(日) 13:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .250 4 0 0 0 四球中飛遊ゴ三振三振
◇4月17日(土) 14:00 ● 7 - 8 ○ 西武 西武ドーム 30000人 .263 5 1 1 0 遊ゴ三振左2三振三振
◇4月16日(金) 18:00 ● 0 - 1 ○ 西武 西武ドーム 20000人 .268 3 1 0 0 右飛遊ゴ四球遊安
◇4月14日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .265 4 2 1 0 中2三振遊安二ゴ
◇4月13日(火) 18:00 ○ 2 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .250 3 1 0 0 三ゴ左安遊直
◇4月12日(月) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .246 5 2 0 0 三ゴ中安右安三振三振
◇4月11日(日) 13:30 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .232 4 0 0 0 死球二直一飛二ゴ三振四球
◇4月10日(土) 18:00 ● 1 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .250 4 0 0 0 右飛右飛中飛左飛
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .271 4 0 0 0 遊失四球三振三振三振
◇4月7日(水) 18:00 ○ 5 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 14000人 .295 4 1 4 1 左飛右犠左本二ゴ中飛
◇4月6日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 14000人 .300 5 1 0 0 三振一飛左安遊併三振
◇4月5日(月) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 16000人 .314 5 2 0 0 右2二安補ゴ三ゴ二ゴ
◇4月4日(日) 13:00 ● 4 - 11 ○ ロッテ 千 葉 17000人 .300 3 1 0 0 遊直四球一飛中安
◇4月3日(土) 13:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .296 3 1 0 0 一邪三振死球右2
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 25000人 .292 4 1 2 1 左本三振遊ゴ右飛
◇3月31日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .300 4 2 2 1 投ゴ遊ゴ左本中安
◇3月30日(火) 18:00 ○ 9 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .250 5 2 1 0 三ゴ三ゴ三安中3三振
◇3月29日(月) 18:00 ○ 11 - 6 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .182 5 1 1 1 遊併一邪一ゴ左飛左本
◇3月28日(日) 13:00 ● 9 - 11 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .167 4 0 0 0 二併右飛中飛四球三ゴ
◇3月27日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .500 2 1 1 0 四球右犠左安左飛

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■