インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・ズレータ
公式戦速報 パ・リーグ公示 試合日程 チーム成績 個人成績 選手名鑑

投手[00] メルカド [11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 柴田 佳主也 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [30] 溝口 大樹 [31] 佐藤 誠 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 河野 昌人 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 田中 総司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [62] ボイルズ [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏 [70] ゴメス
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [25] 大野 立詞 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [59] 笹川 隆 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [36] 明石 健志 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [43] 榎本 敏孝 [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [23] 城所 龍磨 [35] バルデス [37] 宮地 克彦 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎



フリオ・ズレータ
ズレータ
[42] (内) 右 / 右
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
453  128  100  37  .284 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月23日(木) 13:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .284 3 1 1 1 四球三振右飛左本敬遠
◇9月21日(火) 18:00 ● 3 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム 43000人 .283 4 1 2 1 中飛右本三振三ゴ
◇9月20日(月) 18:00 ● 12 - 13 ○ 日本ハム 札幌ドーム 42000人 .283 5 1 2 1 遊併三ゴ三併三振左本
◇9月17日(金) 18:00 ● 2 - 6 ○ 西武 福岡ドーム 47000人 .284 4 1 1 1 中本中飛三振三ゴ
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .285 4 2 1 1 左安右飛左本遊飛
◇9月13日(月) 18:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 21000人 .283 4 1 0 0 三振中飛左安捕邪
◇9月12日(日) 13:00 ○ 5 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .283 4 1 0 0 中飛三振三振中安
◇9月8日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 44000人 .283 2 2 1 1 三2左本
◇9月7日(火) 18:00 ● 4 - 7 ○ ロッテ 福岡ドーム 33000人 .280 3 0 0 0 三振一飛四球三ゴ
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 30000人 .282 4 2 1 0 三振中安一邪中安
◇9月4日(土) 14:00 ○ 5 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 28000人 .280 3 0 0 0 右飛三併四球中飛
◇9月3日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 19000人 .282 2 0 0 0 四球四球投ゴ四球遊ゴ
◇9月1日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .283 2 0 0 0 三振三振四球四球四球
◇8月31日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .285 2 0 0 0 三振死球右飛四球
◇8月29日(日) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 西武ドーム 31000人 .286 2 1 0 0 四球四球四球遊ゴ左安
◇8月28日(土) 18:00 ● 2 - 3 ○ 西武 西武ドーム 38000人 .285 4 3 1 1 三振右本中安左2
◇8月27日(金) 18:00 ○ 20 - 4 ● 西武 西武ドーム 34000人 .280 4 4 7 2 左本中2左本四球中安
◇8月25日(水) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .273 3 0 0 0 遊ゴ三振三併
◇8月24日(火) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .275 1 0 0 0 三振死球四球
◇8月22日(日) 18:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 34000人 .276 4 1 0 0 中飛左2中飛中飛
◇8月21日(土) 18:00 ● 2 - 6 ○ ロッテ 千 葉 35000人 .276 4 2 2 1 左2三振左本三振
◇8月20日(金) 18:00 ● 1 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .274 4 0 0 0 三振二ゴ三振中飛
◇8月18日(水) 18:00 ● 4 - 14 ○ 日本ハム 札幌ドーム 24000人 .277 3 0 0 0 三ゴ四球三ゴ三振
◇8月17日(火) 18:00 △ 6 - 6 △ 日本ハム 札幌ドーム 26000人 .279 5 2 4 2 中飛左本左本四球左飛三ゴ
◇8月15日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .277 2 1 1 1 左本四球遊併四球
◇8月14日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .276 4 1 3 0 三振三振右2中犠三振
◇8月13日(金) 18:00 ○ 5 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .276 3 1 2 0 三ゴ四球左安三ゴ
◇8月11日(水) 18:00 ● 0 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .276 1 0 0 0 二飛
◇8月10日(火) 18:00 ● 4 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .277 2 0 0 0 遊ゴ四球三ゴ四球
◇8月9日(月) 18:00 ● 6 - 15 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .278 0 0 0 0 四球
◇8月8日(日) 18:00 ○ 9 - 3 ● オリックス ヤフーBB 26000人 .278 2 0 0 0 投ゴ遊ゴ死球
◇8月7日(土) 18:00 ○ 8 - 5 ● オリックス ヤフーBB 32000人 .280 4 1 0 0 死球投ゴ左安遊ゴ三振
◇8月3日(火) 18:00 ○ 7 - 2 ● ロッテ 仙 台 24000人 .280 4 1 0 0 右飛三振中安三振
◇8月1日(日) 13:30 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .280 3 0 0 0 右飛三振三ゴ
◇7月31日(土) 18:00 ● 2 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .283 3 1 0 0 中安一ゴ四球右飛
◇7月30日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .282 3 0 1 0 三振三振三振右犠
◇7月27日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 32000人 .285 2 0 0 0 死球中飛右飛四球
◇7月26日(月) 18:00 ● 3 - 8 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .287 3 0 0 0 三振三ゴ三振四球
◇7月25日(日) 13:00 △ 0 - 0 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .289 4 2 0 0 左安死球三振左安三ゴ
◇7月24日(土) 18:00 ● 4 - 6 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .287 3 0 0 0 死球三振三邪三振
◇7月23日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .289 3 0 0 0 三振二飛敬遠三振
◇7月21日(水) 18:00 ○ 6 - 0 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .292 4 0 0 0 三振三振三ゴ三振
◇7月20日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .295 4 2 2 1 左本三振三ゴ右安
◇7月19日(月) 18:00 ○ 10 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .293 4 2 5 2 中本中本右犠捕邪右飛
◇7月18日(日) 13:00 ● 7 - 8 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .290 4 2 0 0 死球左安投ゴ中安一邪
◇7月17日(土) 14:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 22000人 .288 4 1 0 0 二直遊併左2三振
◇7月16日(金) 18:00 ● 5 - 12 ○ 近鉄 大阪ドーム 26000人 .289 3 1 0 0 三併死球右安左飛
◇7月8日(木) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .289 2 1 0 0 左2三振四球四球
◇7月7日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .287 4 1 0 0 二飛右飛三振左安
◇7月6日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .288 4 2 1 1 右安三振中飛中本
◇7月4日(日) 13:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .285 2 1 0 0 四球左安三振四球
◇7月3日(土) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .283 5 2 2 1 右飛三振左2左本遊ゴ
◇7月2日(金) 18:00 ● 1 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 46000人 .281 3 0 0 0 一邪三振四球遊ゴ
◇7月1日(木) 18:00 ● 1 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 12000人 .284 3 0 0 0 中飛三振一併
◇6月30日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .287 5 1 0 0 遊ゴ三振左安投ゴ捕邪
◇6月29日(火) 18:00 ● 6 - 9 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .289 5 0 0 0 三併中飛左飛二ゴ中飛
◇6月28日(月) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .294 3 0 0 0 四球中飛三振三振四球
◇6月27日(日) 13:00 ○ 12 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 27000人 .297 5 3 1 1 三振左安右飛右安左本
◇6月26日(土) 14:00 ● 1 - 3 ○ 近鉄 大阪ドーム 33000人 .292 3 1 0 0 四球左安三振三併
◇6月25日(金) 18:00 ○ 8 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 18000人 .291 5 1 2 0 三振左安三振一邪中飛
◇6月23日(水) 18:00 ● 0 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .293 2 1 0 0 四球四球左安遊ゴ
◇6月22日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .291 4 0 0 0 三振三振三振三振
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .296 4 3 1 0 左2中安三振左安
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 32000人 .289 4 1 3 1 左本右邪補邪三振
◇6月18日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 千 葉 15000人 .289 5 1 0 0 遊邪一邪左安中飛三ゴ
◇6月16日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .291 3 0 0 0 中飛三ゴ二飛四球
◇6月15日(火) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 東京ドーム 52000人 .295 3 2 2 1 左本右安中飛四球
◇6月13日(日) 13:00 ○ 11 - 6 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .290 2 2 2 0 四球四球左安敬遠左2
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .284 3 2 4 1 右2遊ゴ左本死球死球
◇6月11日(金) 18:00 ○ 11 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .279 3 0 1 0 遊直四球死球三ゴ投ゴ
◇6月9日(水) 18:00 ○ 8 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .283 4 2 6 2 三失左本中本四球三ゴ
◇6月8日(火) 18:00 ○ 7 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .279 3 0 0 0 遊ゴ四球三ゴ遊ゴ
◇6月7日(月) 18:00 ○ 9 - 6 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .282 3 2 3 1 左本中安四球中飛
◇6月6日(日) 13:00 ○ 7 - 6 ● 西武 長 野 19000人 .277 5 2 2 0 中安右飛右飛中安三振
◇6月5日(土) 13:00 ● 8 - 9 ○ 西武 長 野 19000人 .274 3 1 0 0 死球右安中飛三振
◇6月2日(水) 18:00 ● 5 - 15 ○ ロッテ 北九州 24000人 .270 5 2 1 0 二邪三ゴ左安一邪左安
◇6月1日(火) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 45000人 .266 3 1 0 0 左安三振死球三振
◇5月31日(月) 18:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .265 4 0 0 0 遊直左飛中飛三ゴ
◇5月30日(日) 13:00 ○ 18 - 6 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .271 5 2 3 1 三振中飛左本左飛中安
◇5月29日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .267 4 2 1 0 中安右安二飛三ゴ
◇5月28日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● オリックス ヤフーBB 20000人 .262 5 1 1 0 三振一失左安右飛左飛
◇5月26日(水) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム 28000人 .264 5 2 3 1 三振三振左本三振中安
◇5月25日(火) 18:00 ● 7 - 8 ○ 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .260 5 1 3 1 捕邪三ゴ左本三振三振
◇5月24日(月) 18:00 ○ 16 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 23000人 .262 4 1 0 0 三振三振三振死球中安
◇5月23日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 35000人 .262 4 3 0 0 遊直三安右安左2
◇5月22日(土) 13:30 ● 2 - 5 ○ 西武 西武ドーム 31000人 .250 4 1 0 0 三振三振左安二ゴ
◇5月21日(金) 18:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 26000人 .250 4 0 0 0 左飛三併三振二ゴ
◇5月19日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .257 4 0 0 0 二飛三ゴ三ゴ一飛
◇5月18日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .264 3 2 0 0 左安左安四球三振
◇5月17日(月) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 44000人 .255 3 1 1 1 三ゴ右飛死球右本
◇5月15日(土) 13:00 ○ 21 - 0 ● ロッテ 千 葉 30000人 .254 6 3 0 0 中安中安三ゴ三振右安三振
◇5月14日(金) 18:00 ○ 7 - 1 ● ロッテ 千 葉 18000人 .243 5 1 0 0 三振三振中飛右安三ゴ
◇5月12日(水) 18:00 ● 3 - 13 ○ 西武 宮 崎 29000人 .244 4 0 0 0 三飛三振三振投ゴ
◇5月11日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 西武 福岡ドーム 45000人 .252 3 0 0 0 三振遊ゴ三振
◇5月9日(日) 13:00 ○ 8 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .258 2 1 1 0 四球死球中安中犠二飛
◇5月8日(土) 18:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .254 2 0 0 0 四球三振三併敬遠
◇5月7日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .258 3 0 0 0 遊ゴ右飛二ゴ四球
◇5月5日(水) 13:00 ○ 4 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .265 4 1 1 0 中飛三振三振中安
◇5月4日(火) 13:00 ● 7 - 9 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .265 4 2 4 2 二併中本中本遊併
◇5月3日(月) 18:00 ● 4 - 7 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .257 4 1 1 1 三ゴ二飛二飛中本
◇5月2日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 41000人 .257 4 1 0 0 三ゴ中安三ゴ三振
◇5月1日(土) 14:00 ● 5 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 30000人 .257 4 1 0 0 遊ゴ三振中飛左安
◇4月29日(木) 13:00 △ 2 - 2 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .258 4 1 0 0 中安四球四球遊併三振三ゴ
◇4月28日(水) 18:00 ● 11 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .258 4 1 2 0 三ゴ中飛右2四球三振
◇4月27日(火) 18:00 ● 1 - 8 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .258 3 1 0 0 中飛中安中飛
◇4月25日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .256 5 3 2 1 右安中本三振三ゴ左安
◇4月24日(土) 13:00 ○ 10 - 4 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .235 3 0 0 0 三直三振四球四球三振
◇4月23日(金) 18:00 ○ 5 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .244 3 0 0 0 二飛捕邪三振
◇4月21日(水) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .253 4 1 0 0 左飛三ゴ三併左2
◇4月20日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .254 3 1 1 1 三振右本二ゴ
◇4月18日(日) 13:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .250 5 0 0 0 一邪左飛右飛二併捕邪
◇4月17日(土) 14:00 ● 7 - 8 ○ 西武 西武ドーム 30000人 .270 4 0 0 0 三振三振一邪三振
◇4月16日(金) 18:00 ● 0 - 1 ○ 西武 西武ドーム 20000人 .288 3 1 0 0 三ゴ中安三振
◇4月14日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .286 4 2 1 1 遊ゴ中安投ゴ左本
◇4月13日(火) 18:00 ○ 2 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .269 3 0 0 0 遊ゴ捕邪三振
◇4月12日(月) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .286 4 1 0 0 三振中飛左安三振
◇4月11日(日) 13:30 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .289 2 1 1 0 四球四球遊併中安
◇4月10日(土) 18:00 ● 1 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .279 3 1 0 0 左2三振三振
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .275 4 0 0 0 遊ゴ三振三振三振
◇4月7日(水) 18:00 ○ 5 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 14000人 .306 4 0 0 0 三振三併中飛三振
◇4月6日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 14000人 .344 4 2 0 0 二併中安三振中安
◇4月5日(月) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 16000人 .321 2 1 3 1 右本遊ゴ四球四球
◇4月4日(日) 13:00 ● 4 - 11 ○ ロッテ 千 葉 17000人 .308 3 1 0 0 一ゴ左2右飛
◇4月3日(土) 13:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .304 4 0 0 0 遊ゴ三直三振三ゴ
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 25000人 .368 3 1 1 0 右飛左犠中安三振
◇3月31日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .375 4 2 1 1 左安三振左本三振
◇3月30日(火) 18:00 ○ 9 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .333 4 2 0 0 右2中安右飛中飛
◇3月29日(月) 18:00 ○ 11 - 6 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .250 1 0 0 0 右飛死球死球
◇3月28日(日) 13:00 ● 9 - 11 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .286 4 1 0 0 四球一邪三振左安一邪
◇3月27日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .333 3 1 1 0 四球中飛三振左安

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■