インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・倉野 信次
公式戦速報 パ・リーグ公示 試合日程 チーム成績 個人成績 選手名鑑

投手[00] メルカド [11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 柴田 佳主也 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [30] 溝口 大樹 [31] 佐藤 誠 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 河野 昌人 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 田中 総司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [62] ボイルズ [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏 [70] ゴメス
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [25] 大野 立詞 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [59] 笹川 隆 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [36] 明石 健志 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [43] 榎本 敏孝 [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [23] 城所 龍磨 [35] バルデス [37] 宮地 克彦 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎



くらの しんじ
倉野 信次
[41] (投) 右 / 右
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
防御率
9 1 0 2.55


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 勝 敗 投球回数 打者 球数 安打 三振 四死球 失点 自責点 防御率
◇9月23日(木) 13:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 1 1/3 7 19 1 0 2 0 0 2.55
◇9月20日(月) 18:00 ● 12 - 13 ○ 日本ハム 札幌ドーム 42000人 - 1 7 25 3 1 0 4 0 2.59
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB 19000人 5 23 81 6 2 2 3 3 2.62
◇9月8日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 44000人 - 2/3 4 14 2 1 0 1 1 2.44
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 30000人 - 4 0/3 22 92 8 0 2 4 2 2.35
◇8月29日(日) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 西武ドーム 31000人 - 5 1/3 22 8 2 2 2 3 3 2.24
◇8月24日(火) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 8 28 80 4 1 1 1 1 2.03
◇8月17日(火) 18:00 △ 6 - 6 △ 日本ハム 札幌ドーム 26000人 - 3 9 37 1 2 0 0 0 2.14
◇8月14日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 - 2 2/3 12 41 4 0 0 1 1 2.25
◇8月7日(土) 18:00 ○ 8 - 5 ● オリックス ヤフーBB 32000人 5 23 64 7 3 1 3 2 2.20
◇7月25日(日) 13:00 △ 0 - 0 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 - 1 3 9 0 1 0 0 0 2.06
◇7月21日(水) 18:00 ○ 6 - 0 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 5 0/3 20 69 3 1 2 0 0 2.10
◇7月16日(金) 18:00 ● 5 - 12 ○ 近鉄 大阪ドーム 26000人 - 1 4 14 1 1 0 1 1 2.33
◇7月4日(日) 13:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 6 21 78 3 2 1 0 0 2.18
◇6月28日(月) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス ヤフーBB 15000人 6 22 64 3 2 2 1 1 2.52
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 30000人 - 2 1/3 7 19 0 0 1 0 0 2.70
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 32000人 - 0/3 2 6 0 0 2 0 0 2.90
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 5 20 66 7 2 0 2 2 2.90
◇6月8日(火) 18:00 ○ 7 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 - 1 3 11 0 0 0 0 0 2.77
◇6月5日(土) 13:00 ● 8 - 9 ○ 西武 長 野 19000人 - 2 8 40 2 1 1 0 0 2.88
◇6月1日(火) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 45000人 - 3 1/3 15 41 3 0 2 1 1 3.13
◇5月25日(火) 18:00 ● 7 - 8 ○ 日本ハム 札幌ドーム 21000人 - 1 3 10 1 0 0 0 0 3.20
◇5月17日(月) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 44000人 - 1/3 3 12 1 0 1 2 2 3.38
◇5月12日(水) 18:00 ● 3 - 13 ○ 西武 宮 崎 29000人 - 1/3 4 14 2 0 0 1 1 2.45
◇5月11日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 西武 福岡ドーム 45000人 - 1 1/3 4 16 0 1 0 0 0 2.00
◇5月3日(月) 18:00 ● 4 - 7 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 - 1/3 3 14 2 0 0 1 1 2.16
◇5月2日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 41000人 1/3 5 23 2 0 2 1 1 1.65
◇5月1日(土) 14:00 ● 5 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 30000人 - 1 3 16 0 1 0 0 0 1.13
◇4月21日(水) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス ヤフーBB 19000人 - 1 4 24 1 1 0 0 0 1.20
◇4月20日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 - 2/3 4 15 1 1 1 0 0 1.29
◇4月14日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 - 1 4 24 0 1 1 0 0 1.35
◇4月12日(月) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 - 2 1/3 9 36 2 1 1 0 0 1.46
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 - 2/3 3 13 1 0 1 0 0 1.80
◇4月7日(水) 18:00 ○ 5 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 14000人 - 1 1/3 6 14 2 1 0 0 0 1.93
◇4月5日(月) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 16000人 4 18 74 5 3 1 2 2 2.25
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 25000人 - 1/3 2 10 0 0 1 0 0 0.00
◇3月31日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 西武 福岡ドーム 46000人 - 3 2/3 14 70 2 5 2 0 0 0.00

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■