インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・松中 信彦
公式戦速報 パ・リーグ公示 試合日程 チーム成績 個人成績 選手名鑑

投手[00] メルカド [11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 柴田 佳主也 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [30] 溝口 大樹 [31] 佐藤 誠 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 河野 昌人 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 田中 総司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [62] ボイルズ [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏 [70] ゴメス
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [25] 大野 立詞 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [59] 笹川 隆 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [36] 明石 健志 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [43] 榎本 敏孝 [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [23] 城所 龍磨 [35] バルデス [37] 宮地 克彦 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎



まつなか のぶひこ
松中 信彦
[3] (内) 左 / 左
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
477  171  120  44  .358 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月23日(木) 13:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .358 2 0 0 0 四球右飛一ゴ死球四球
◇9月21日(火) 18:00 ● 3 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム 43000人 .359 4 0 0 0 右飛左飛三振左飛
◇9月20日(月) 18:00 ● 12 - 13 ○ 日本ハム 札幌ドーム 42000人 .362 5 3 2 0 左2中2中安三振三振
◇9月17日(金) 18:00 ● 2 - 6 ○ 西武 福岡ドーム 47000人 .360 4 2 0 0 三振中安振逃右安
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .359 3 2 2 1 中安右本一直四球
◇9月13日(月) 18:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 21000人 .357 3 1 1 0 四球中安投ゴ遊ゴ
◇9月12日(日) 13:00 ○ 5 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .357 3 2 4 1 右本左犠右安中飛
◇9月11日(土) 18:00 ● 2 - 11 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .355 4 3 1 1 中安二ゴ右安右本
◇9月8日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 44000人 .351 3 0 0 0 一飛遊ゴ一併四球
◇9月7日(火) 18:00 ● 4 - 7 ○ ロッテ 福岡ドーム 33000人 .353 4 1 2 0 三邪左2左飛二ゴ
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 30000人 .354 4 1 2 1 一ゴ三振中犠中本中飛
◇9月4日(土) 14:00 ○ 5 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 28000人 .355 4 1 0 0 一ゴ右安三振一ゴ
◇9月3日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 19000人 .356 5 3 2 1 右本一ゴ右安左安三ゴ
◇9月1日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .353 4 2 1 1 四球右安右本左飛左飛
◇8月31日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .352 4 0 0 0 二ゴ三振中飛二ゴ
◇8月29日(日) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 西武ドーム 31000人 .355 4 1 1 0 三飛中安三振三振四球
◇8月28日(土) 18:00 ● 2 - 3 ○ 西武 西武ドーム 38000人 .356 4 2 0 0 中飛一併右安左2
◇8月27日(金) 18:00 ○ 20 - 4 ● 西武 西武ドーム 34000人 .355 5 4 5 1 左安左2右本四球中安遊飛
◇8月25日(水) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .350 3 1 0 0 中安四球右飛三振
◇8月24日(火) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .350 4 1 0 0 三振三ゴ右2三振
◇8月22日(日) 18:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 34000人 .351 3 1 0 0 四球中安一ゴ三邪
◇8月21日(土) 18:00 ● 2 - 6 ○ ロッテ 千 葉 35000人 .351 4 1 0 0 遊ゴ二ゴ右飛右安
◇8月20日(金) 18:00 ● 1 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .352 3 1 0 0 遊ゴ四球中安左飛
◇8月18日(水) 18:00 ● 4 - 14 ○ 日本ハム 札幌ドーム 24000人 .352 4 1 2 1 三ゴ左飛左飛右本
◇8月17日(火) 18:00 △ 6 - 6 △ 日本ハム 札幌ドーム 26000人 .353 5 1 0 0 左飛左飛左2三ゴ三振敬遠
◇8月15日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .355 2 0 0 0 四球四球二直中飛
◇8月14日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .357 3 2 0 0 四球四球二安中安三邪
◇8月13日(金) 18:00 ○ 5 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .354 4 3 0 0 一安中安二安三振
◇8月11日(水) 18:00 ● 0 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .350 4 0 0 0 一直三振投ゴ一直
◇8月10日(火) 18:00 ● 4 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .354 5 2 1 0 左2左3一邪左飛投ゴ
◇8月9日(月) 18:00 ● 6 - 15 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .353 4 2 0 0 三振左安中安遊ゴ四球
◇8月8日(日) 18:00 ○ 9 - 3 ● オリックス ヤフーBB 26000人 .352 3 2 1 0 四球左安二ゴ右安
◇8月7日(土) 18:00 ○ 8 - 5 ● オリックス ヤフーBB 32000人 .349 3 0 0 0 四球一併一ゴ死球三振
◇8月6日(金) 18:00 ○ 14 - 5 ● オリックス ヤフーBB 23000人 4 2 2 1 左安左本死球右飛二ゴ四球
◇8月4日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 仙 台 22000人 .350 5 4 3 1 右本一安遊飛右安右2
◇8月3日(火) 18:00 ○ 7 - 2 ● ロッテ 仙 台 24000人 .344 5 2 3 1 三振三振右本右安二ゴ
◇8月1日(日) 13:30 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .343 4 1 2 0 遊ゴ三邪中飛右安
◇7月31日(土) 18:00 ● 2 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .344 4 1 0 0 左飛三振中安投併
◇7月30日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .345 2 0 0 0 四球中飛四球一ゴ
◇7月27日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 32000人 .347 3 0 0 0 二飛捕邪三振死球
◇7月26日(月) 18:00 ● 3 - 8 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .351 4 1 0 0 右安右飛二ゴ左飛
◇7月25日(日) 13:00 △ 0 - 0 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .352 4 1 0 0 中飛二飛敬遠遊飛中安
◇7月24日(土) 18:00 ● 4 - 6 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .353 4 0 0 0 二ゴ一邪遊飛二ゴ
◇7月23日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .358 4 2 3 1 中本右飛左安一直
◇7月21日(水) 18:00 ○ 6 - 0 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .356 4 2 4 1 右2二ゴ遊飛右本
◇7月20日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .354 4 1 3 1 中飛右本三振一ゴ
◇7月19日(月) 18:00 ○ 10 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .355 3 2 3 2 中本四球四球右飛右本
◇7月18日(日) 13:00 ● 7 - 8 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .352 6 2 2 1 三振右本三振遊ゴ三振左安
◇7月17日(土) 14:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 22000人 .353 5 1 2 1 二ゴ二併右本中飛左飛
◇7月16日(金) 18:00 ● 5 - 12 ○ 近鉄 大阪ドーム 26000人 .355 3 1 0 0 投安遊飛四球一ゴ
◇7月8日(木) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .355 3 0 0 0 四球三振遊ゴ遊ゴ
◇7月7日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .359 4 1 0 0 中飛二ゴ右安三振
◇7月6日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .361 3 1 0 0 四球三振右安遊ゴ
◇7月4日(日) 13:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .361 4 2 3 1 左2二ゴ二ゴ右本
◇7月3日(土) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .359 4 2 1 1 三振左安右本投ゴ
◇7月2日(金) 18:00 ● 1 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 46000人 .357 3 0 0 0 三邪一ゴ四球三振
◇7月1日(木) 18:00 ● 1 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 12000人 .361 4 1 0 0 二ゴ一ゴ右安左飛
◇6月30日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .363 4 1 0 0 二ゴ中飛四球左安右飛
◇6月29日(火) 18:00 ● 6 - 9 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .364 4 1 2 0 中飛四球二ゴ中2左飛
◇6月28日(月) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .366 5 2 2 0 左安三振遊ゴ左安二ゴ
◇6月27日(日) 13:00 ○ 12 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 27000人 .365 3 2 2 1 二ゴ四球中本四球左安
◇6月26日(土) 14:00 ● 1 - 3 ○ 近鉄 大阪ドーム 33000人 .362 4 0 0 0 二ゴ二ゴ三振二ゴ
◇6月25日(金) 18:00 ○ 8 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 18000人 .368 1 0 0 0 捕邪死球
◇6月23日(水) 18:00 ● 0 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .369 4 2 0 0 中飛遊飛右安左2
◇6月22日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .369 4 1 0 0 左安三振三振右飛
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .371 4 0 0 0 右飛投ゴ一ゴ遊飛
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 32000人 .377 3 0 0 0 四球三振三振左飛
◇6月18日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 千 葉 15000人 .382 5 1 1 0 遊ゴ三飛三ゴ遊ゴ中安
◇6月16日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .386 3 1 0 0 左飛四球遊安遊飛
◇6月15日(火) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 東京ドーム 52000人 .387 4 1 1 1 三振中飛中本一ゴ
◇6月13日(日) 13:00 ○ 11 - 6 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .390 4 2 1 1 右本一ゴ中安右飛打妨
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .388 5 3 0 0 左2右安遊飛中安一ゴ
◇6月11日(金) 18:00 ○ 11 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .382 4 3 1 1 一ゴ四球右安右安右本
◇6月9日(水) 18:00 ○ 8 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .375 4 2 0 0 四球三振右安左2右飛
◇6月8日(火) 18:00 ○ 7 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .372 3 1 1 0 四球死球一ゴ右安二ゴ
◇6月7日(月) 18:00 ○ 9 - 6 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .373 4 2 4 2 三振右本中本右飛
◇6月6日(日) 13:00 ○ 7 - 6 ● 西武 長 野 19000人 .370 4 2 0 0 二ゴ右安一ゴ右2四球
◇6月5日(土) 13:00 ● 8 - 9 ○ 西武 長 野 19000人 .368 4 1 1 1 右本三邪四球遊ゴ二ゴ
◇6月2日(水) 18:00 ● 5 - 15 ○ ロッテ 北九州 24000人 .370 4 1 0 0 左飛中安四球遊飛一ゴ
◇6月1日(火) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 45000人 .373 4 1 1 0 中2二ゴ三振三邪
◇5月31日(月) 18:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .376 4 0 0 0 遊飛一ゴ三邪二直
◇5月30日(日) 13:00 ○ 18 - 6 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .385 5 1 1 0 三振遊飛四球三振右2三飛
◇5月29日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .390 2 2 1 1 四球右2死球右本
◇5月28日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● オリックス ヤフーBB 20000人 .383 5 2 1 0 中安三振左安二併左飛
◇5月26日(水) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム 28000人 .382 2 1 1 0 三振四球四球四球右2
◇5月25日(火) 18:00 ● 7 - 8 ○ 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .381 2 1 0 0 四球四球中2四球中飛
◇5月24日(月) 18:00 ○ 16 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 23000人 .379 3 1 1 0 左安三ゴ四球四球四球二ゴ
◇5月23日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 35000人 .380 3 2 2 1 中2右本二ゴ四球
◇5月22日(土) 13:30 ● 2 - 5 ○ 西武 西武ドーム 31000人 .374 1 0 0 0 三振
◇5月17日(月) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 44000人 .377 2 1 0 0 右飛左安
◇5月15日(土) 13:00 ○ 21 - 0 ● ロッテ 千 葉 30000人 .375 5 5 3 2 右本右2右安右2右本
◇5月14日(金) 18:00 ○ 7 - 1 ● ロッテ 千 葉 18000人 .353 4 2 2 1 四球右安二ゴ三ゴ中本
◇5月12日(水) 18:00 ● 3 - 13 ○ 西武 宮 崎 29000人 .348 4 1 1 1 三振一ゴ中飛中本
◇5月11日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 西武 福岡ドーム 45000人 .351 4 1 1 0 左飛右安三振遊ゴ
◇5月9日(日) 13:00 ○ 8 - 7 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .354 5 2 2 0 右2三振中安一ゴ中飛
◇5月8日(土) 18:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .352 4 3 2 0 中2一直右2中安
◇5月7日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .339 4 0 0 0 四球中飛遊ゴ一ゴ二飛
◇5月5日(水) 13:00 ○ 4 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .351 3 0 0 0 右飛三振死球二ゴ
◇5月4日(火) 13:00 ● 7 - 9 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .360 4 2 2 2 右本左飛四球左本中飛
◇5月3日(月) 18:00 ● 4 - 7 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .355 4 0 1 0 一直中飛左飛二ゴ
◇5月2日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 41000人 .369 4 1 0 0 二ゴ遊飛三振三安
◇5月1日(土) 14:00 ● 5 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム 30000人 .374 3 1 1 0 中安四球二飛遊飛
◇4月29日(木) 13:00 △ 2 - 2 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .375 3 1 0 0 四球二ゴ死球右安三直敬遠
◇4月28日(水) 18:00 ● 11 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .376 3 1 0 0 四球三振右安四球遊ゴ
◇4月27日(火) 18:00 ● 1 - 8 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .378 4 0 0 0 三振三振一ゴ右飛
◇4月25日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .395 4 2 2 1 左飛右飛中2右本四球
◇4月24日(土) 13:00 ○ 10 - 4 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .390 4 2 3 1 四球右本一ゴ左2中飛
◇4月23日(金) 18:00 ○ 5 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .385 4 3 2 0 中安右安右安遊飛死球
◇4月21日(水) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .365 5 0 0 0 三振左飛二ゴ三振一ゴ
◇4月20日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .391 4 2 0 0 中飛二ゴ中安中安
◇4月18日(日) 13:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .385 3 3 1 1 四球右安右2右本敬遠
◇4月17日(土) 14:00 ● 7 - 8 ○ 西武 西武ドーム 30000人 .355 0 0 0 0 四球死球四球四球四球
◇4月16日(金) 18:00 ● 0 - 1 ○ 西武 西武ドーム 20000人 .355 3 1 0 0 四球一安左飛左飛
◇4月14日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .356 3 1 1 0 左飛右2四球中飛
◇4月13日(火) 18:00 ○ 2 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .357 3 1 0 0 右飛右2二ゴ
◇4月12日(月) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .358 3 1 0 0 四球右2四球一ゴ遊飛
◇4月11日(日) 13:30 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .360 5 0 0 0 右飛三振二ゴ一ゴ一ゴ四球
◇4月10日(土) 18:00 ● 1 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .400 3 1 0 0 四球中安二ゴ三振
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .405 2 2 5 1 死球中本四球中安敬遠
◇4月7日(水) 18:00 ○ 5 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 14000人 .375 4 2 1 1 中本中飛左安中飛
◇4月6日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 14000人 .361 2 1 0 0 四球右2三振四球
◇4月5日(月) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 16000人 353 2 0 0 0 四球四球右飛一ゴ
◇4月4日(日) 13:00 ● 4 - 11 ○ ロッテ 千 葉 17000人 .375 4 1 0 0 中安三振二直遊ゴ
◇4月3日(土) 13:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .393 4 2 1 0 遊飛遊安二ゴ左2
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 25000人 .375 3 0 0 0 二ゴ四球三振一併
◇3月31日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .429 4 2 2 1 右飛三振右本中安
◇3月30日(火) 18:00 ○ 9 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .412 5 3 4 2 右安三振中本左飛右本
◇3月29日(月) 18:00 ○ 11 - 6 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .333 4 3 1 1 右飛中安右2四球中本
◇3月28日(日) 13:00 ● 9 - 11 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .125 5 1 0 0 中飛中飛遊ゴ遊ゴ右安
◇3月27日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .000 3 0 0 0 三振四球三振三振

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■