インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・柴原 洋
公式戦速報 パ・リーグ公示 試合日程 チーム成績 個人成績 選手名鑑

投手[00] メルカド [11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 柴田 佳主也 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [30] 溝口 大樹 [31] 佐藤 誠 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 河野 昌人 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 田中 総司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [62] ボイルズ [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏 [70] ゴメス
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [25] 大野 立詞 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [59] 笹川 隆 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [36] 明石 健志 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [43] 榎本 敏孝 [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [23] 城所 龍磨 [35] バルデス [37] 宮地 克彦 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎



しばはら ひろし
柴原 洋
[1] (外) 左 / 左
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
打数 安打 打点 本塁打 打率
356  97  39  7  .271 


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月23日(木) 13:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .271 5 2 0 0 左飛中安中2三ゴ三振
◇9月21日(火) 18:00 ● 3 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム 43000人 .269 3 0 1 0 二ゴ一ギ遊ゴ中飛
◇9月20日(月) 18:00 ● 12 - 13 ○ 日本ハム 札幌ドーム 42000人 .271 5 4 0 0 投安左安左安中安左邪
◇9月17日(金) 18:00 ● 2 - 6 ○ 西武 福岡ドーム 47000人 .264 4 0 0 0 三振二ゴ中飛左邪
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .267 4 1 0 0 遊飛二飛左安二ゴ
◇9月13日(月) 18:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 21000人 .267 4 0 0 0 三振三ゴ三飛三振
◇9月12日(日) 13:00 ○ 5 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .270 1 0 0 0 三振投ギ四球
◇9月11日(土) 18:00 ● 2 - 11 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 .271 4 2 0 0 一併中安左飛中安
◇9月8日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 44000人 .268 2 0 0 0 右飛遊飛
◇9月7日(火) 18:00 ● 4 - 7 ○ ロッテ 福岡ドーム 33000人 .270 4 1 0 0 三振一ゴ二併中安
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 30000人 .270 4 1 0 0 三振三振左飛右安
◇9月4日(土) 14:00 ○ 5 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 28000人 .270 4 2 0 0 二ゴ三安中安遊ゴ
◇9月3日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 19000人 .268 4 1 2 0 三飛左飛一ゴ右安
◇9月1日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム 46000人 .268 4 1 0 0 遊飛ギ失中安投ゴ中飛
◇8月31日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 日本ハム 福岡ドーム 47000人 .268 4 1 1 0 右飛二ゴ中2一ゴ
◇8月29日(日) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 西武ドーム 31000人 .268 5 1 1 0 中飛左2左飛三振三振
◇8月28日(土) 18:00 ● 2 - 3 ○ 西武 西武ドーム 38000人 .269 4 2 0 0 投安中安二ゴ一直
◇8月27日(金) 18:00 ○ 20 - 4 ● 西武 西武ドーム 34000人 .266 5 0 0 0 左飛三振死球一ゴ一ゴ左飛
◇8月25日(水) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .271 3 2 0 0 二ゴ右2中安
◇8月24日(火) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 47000人 .267 0 0 0 0
◇8月22日(日) 18:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 34000人 .267 3 0 0 0 一ゴ二ゴ左飛
◇8月6日(金) 18:00 ○ 14 - 5 ● オリックス ヤフーBB 23000人 2 1 0 0 遊ゴ中安
◇8月4日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 仙 台 22000人 .269 5 1 0 0 三振右安一ゴ三ゴ三振
◇8月3日(火) 18:00 ○ 7 - 2 ● ロッテ 仙 台 24000人 .270 4 2 1 1 投安一ゴ中飛中本
◇8月1日(日) 13:30 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .267 4 1 1 0 遊飛二ゴ二ゴ右2
◇7月31日(土) 18:00 ● 2 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .267 2 0 1 0 投ゴ遊ゴ中犠
◇7月30日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .269 1 0 0 0 左飛四球
◇7月27日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 32000人 .271 4 1 0 0 三振三振左安左飛
◇7月26日(月) 18:00 ● 3 - 8 ○ 西武 西武ドーム 39000人 .271 3 1 0 0 三振遊ゴ右2四球
◇7月25日(日) 13:00 △ 0 - 0 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .271 5 2 0 0 右2右飛二ゴ二ゴ遊安
◇7月24日(土) 18:00 ● 4 - 6 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .268 1 1 0 0 遊安
◇7月20日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 .265 1 0 0 0 右飛
◇7月19日(月) 18:00 ○ 10 - 1 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .266 5 1 0 0 三振右邪中安遊ゴ遊ゴ
◇7月18日(日) 13:00 ● 7 - 8 ○ 近鉄 大阪ドーム 32000人 .267 3 0 1 0 中飛中犠四球三失三ゴ
◇7月17日(土) 14:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 22000人 .271 4 1 0 0 左飛右安遊飛遊ゴ
◇7月16日(金) 18:00 ● 5 - 12 ○ 近鉄 大阪ドーム 26000人 .271 4 1 0 0 遊ゴ中飛二飛三安
◇7月8日(木) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .272 4 0 0 0 一ゴ中飛遊ゴ三振
◇7月7日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .276 4 2 0 0 二ゴ右安中飛左安
◇7月6日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 .272 3 1 0 0 三振左2中飛
◇7月4日(日) 13:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム 48000人 .271 4 1 0 0 二ゴ三振中安三直
◇7月3日(土) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .272 1 1 0 0 右2
◇7月2日(金) 18:00 ● 1 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 46000人 .269 4 1 0 0 三振捕邪右安三振
◇7月1日(木) 18:00 ● 1 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 12000人 .269 3 0 0 0 左飛一ゴ中飛
◇6月30日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .273 2 2 0 0 中安中安
◇6月29日(火) 18:00 ● 6 - 9 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 .266 5 1 1 0 一ゴ三振右2左飛三振
◇6月28日(月) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス ヤフーBB 15000人 .267 3 1 1 0 一ゴ右2四球遊ゴ四球
◇6月27日(日) 13:00 ○ 12 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 27000人 .266 4 2 0 0 右安三振左2四球投ゴ
◇6月26日(土) 14:00 ● 1 - 3 ○ 近鉄 大阪ドーム 33000人 .262 2 1 1 1 四球四球右本遊ゴ
◇6月25日(金) 18:00 ○ 8 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム 18000人 .259 5 1 0 0 左飛投ゴ三邪中安二ゴ
◇6月23日(水) 18:00 ● 0 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .261 4 1 0 0 三振二ゴ遊ゴ中安
◇6月22日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .261 3 0 0 0 投ギ二併一ゴ三飛
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 30000人 .265 2 1 0 0 四球四球中安二ゴ
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 32000人 .263 3 1 1 0 右犠左飛中安投ゴ
◇6月18日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 千 葉 15000人 .261 4 2 1 0 三振左犠中2中2二ゴ
◇6月16日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 .256 4 0 0 0 三振一ゴ中飛遊併
◇6月15日(火) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 東京ドーム 52000人 .262 4 2 0 0 右安一ゴ遊安左飛
◇6月13日(日) 13:00 ○ 11 - 6 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .256 5 1 1 0 二直一失左飛遊ゴ右安
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .258 4 4 2 0 右犠中2左安中安中安
◇6月11日(金) 18:00 ○ 11 - 2 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .239 3 0 0 0 遊飛四球三振投ゴ四球
◇6月9日(水) 18:00 ○ 8 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .243 5 1 0 0 二ゴ中2中飛中飛左飛
◇6月8日(火) 18:00 ○ 7 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 .245 3 2 4 2 右本右本中飛死球
◇6月7日(月) 18:00 ○ 9 - 6 ● 日本ハム 東京ドーム 24000人 .236 2 1 0 0 右2三ゴ投ギ四球
◇6月6日(日) 13:00 ○ 7 - 6 ● 西武 長 野 19000人 .232 5 2 0 0 左安三邪右安二ゴ左飛
◇6月5日(土) 13:00 ● 8 - 9 ○ 西武 長 野 19000人 .226 2 2 4 0 中2死球四球右2
◇6月1日(火) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 45000人 .215 3 1 1 0 左犠遊安遊併三失
◇5月31日(月) 18:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 .212 3 3 0 0 左安左2投安
◇5月30日(日) 13:00 ○ 18 - 6 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .194 5 2 0 0 遊飛左安中安四球三邪一ゴ
◇5月29日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 29000人 .185 4 1 0 0 二ゴ右安一ゴ左飛
◇5月28日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● オリックス ヤフーBB 20000人 .183 4 0 0 0 二ゴ一ゴ遊ゴ四球中飛
◇5月25日(火) 18:00 ● 7 - 8 ○ 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .190 5 0 1 0 三ゴ三ゴ三振投ゴ一ゴ
◇5月24日(月) 18:00 ○ 16 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 23000人 .198 5 3 3 0 左飛四球二ゴ右安左安中安
◇5月23日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム 35000人 .179 4 0 0 0 左飛二併三振三振
◇4月29日(木) 13:00 △ 2 - 2 △ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .186 2 0 0 0 遊飛三振
◇4月28日(水) 18:00 ● 11 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .190 5 1 1 0 左2二ゴ遊飛中飛遊ゴ
◇4月27日(火) 18:00 ● 1 - 8 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 .189 1 1 0 0 左安
◇4月24日(土) 13:00 ○ 10 - 4 ● 日本ハム 札幌ドーム 34000人 .181 1 0 0 0 二ゴ
◇4月23日(金) 18:00 ○ 5 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム 21000人 .183 4 0 0 0 投直一ゴ遊ゴ三振
◇4月21日(水) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス ヤフーBB 19000人 .191 4 0 0 0 遊併一ゴ右飛二ゴ
◇4月20日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス ヤフーBB 17000人 .200 2 0 0 0 一ゴ二ゴ四球
◇4月18日(日) 13:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム 34000人 .205 4 1 0 0 三ゴ遊安三飛左飛
◇4月17日(土) 14:00 ● 7 - 8 ○ 西武 西武ドーム 30000人 .203 4 0 0 0 二ゴ三振二ゴ中飛
◇4月16日(金) 18:00 ● 0 - 1 ○ 西武 西武ドーム 20000人 .213 4 0 0 0 二飛二ゴ遊直遊ゴ
◇4月14日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .225 3 0 0 0 三振死球左飛二飛
◇4月13日(火) 18:00 ○ 2 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .235 4 2 0 0 二安右安三振三振
◇4月12日(月) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム 46000人 .219 4 0 0 0 左飛二ゴ中飛死球遊ゴ
◇4月11日(日) 13:30 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .233 6 2 0 0 右安中飛中飛左飛投安左飛
◇4月10日(土) 18:00 ● 1 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .222 4 0 0 0 左飛投ゴ三併遊ゴ
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 .240 4 1 0 0 右2中飛中飛一ゴ四球
◇4月7日(水) 18:00 ○ 5 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム 14000人 .239 5 1 0 0 遊ゴ二安二ゴ一ゴ中飛
◇4月6日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム 14000人 .244 3 0 1 0 左飛中飛右犠ギ選二直
◇4月5日(月) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 16000人 .263 5 1 1 1 右本遊ゴ一ゴ二ゴ三振
◇4月4日(日) 13:00 ● 4 - 11 ○ ロッテ 千 葉 17000人 .273 4 1 0 0 左邪遊ゴ中飛中安
◇4月3日(土) 13:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 32000人 .276 4 1 1 1 二ゴ左飛遊失右本
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 25000人 .280 4 1 0 0 三振右2遊ゴ右飛
◇3月31日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .286 3 1 1 1 左本遊ゴ三振四球
◇3月30日(火) 18:00 ○ 9 - 2 ● 西武 福岡ドーム 47000人 .278 5 1 0 0 中2二ゴ中飛二ゴ三振
◇3月29日(月) 18:00 ○ 11 - 6 ● 西武 福岡ドーム 46000人 .308 5 1 0 0 三ゴ中2二ゴ三振三ゴ
◇3月28日(日) 13:00 ● 9 - 11 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 .375 5 2 4 0 二ゴ右3二ゴ中2三振
◇3月27日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 .333 3 1 0 0 右安四球三振三振

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■