インデックス > ダイエートップ >
ダイエー個人成績・松 修康
公式戦速報 パ・リーグ公示 試合日程 チーム成績 個人成績 選手名鑑

投手[00] メルカド [11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 柴田 佳主也 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] ナイト [27] 飯島 一彦 [30] 溝口 大樹 [31] 佐藤 誠 [32] 木村 茂 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 河野 昌人 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [54] 田中 総司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [62] ボイルズ [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏 [70] ゴメス
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [25] 大野 立詞 [26] 的場 直樹 [39] 北野 良栄 [59] 笹川 隆 [65] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [7] 井口 資仁 [10] 本間 満 [29] 森本 学 [36] 明石 健志 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [43] 榎本 敏孝 [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [60] 稲嶺 誉
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [23] 城所 龍磨 [35] バルデス [37] 宮地 克彦 [51] 荒金 久雄 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎



まつの ぶやす
松 修康
[12] (投) 左 / 左
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
防御率
0 1 0 4.82


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 勝 敗 投球回数 打者 球数 安打 三振 四死球 失点 自責点 防御率
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB 19000人 - 1/3 2 7 2 0 0 0 0 4.82
◇9月13日(月) 18:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB 21000人 - 1/3 1 6 0 0 0 0 0 4.88
◇9月11日(土) 18:00 ● 2 - 11 ○ 近鉄 福岡ドーム 48000人 - 1 2/3 10 37 4 2 1 1 1 4.94
◇9月7日(火) 18:00 ● 4 - 7 ○ ロッテ 福岡ドーム 33000人 - 1/3 1 5 0 0 0 0 0 4.91
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム 30000人 - 2/3 3 9 0 0 1 0 0 4.97
◇9月3日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム 19000人 - 1/3 1 4 1 0 0 0 0 5.11
◇8月21日(土) 18:00 ● 2 - 6 ○ ロッテ 千 葉 35000人 - 1/3 1 3 0 1 0 0 0 5.18
◇8月17日(火) 18:00 △ 6 - 6 △ 日本ハム 札幌ドーム 26000人 - 0/3 1 2 1 0 0 0 0 5.25
◇8月14日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム 48000人 - 1/3 1 6 0 1 0 0 0 5.25
◇8月11日(水) 18:00 ● 0 - 7 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 - 0/3 2 9 2 0 0 1 1 5.32
◇8月10日(火) 18:00 ● 4 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 - 1 3 13 0 0 0 0 0 4.94
◇8月9日(月) 18:00 ● 6 - 15 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 - 1/3 1 5 0 0 0 0 0 5.16
◇8月8日(日) 18:00 ○ 9 - 3 ● オリックス ヤフーBB 26000人 - 1 5 23 2 1 0 1 1 5.24
◇8月7日(土) 18:00 ○ 8 - 5 ● オリックス ヤフーBB 32000人 - 1 4 14 1 1 0 1 1 5.63
◇8月6日(金) 18:00 ○ 14 - 5 ● オリックス ヤフーBB 23000人 - 2/3 2 15 0 0 0 0 0 4.87
◇7月31日(土) 18:00 ● 2 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 - 1 5 22 1 2 1 0 0 5.03
◇7月24日(土) 18:00 ● 4 - 6 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 - 1 1/3 6 27 1 1 0 1 0 5.30
◇7月23日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 47000人 - 2 7 24 1 0 0 0 0 5.71
◇7月21日(水) 18:00 ○ 6 - 0 ● オリックス 福岡ドーム 46000人 - 1/3 1 6 0 1 0 0 0 6.46
◇7月6日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 西武 福岡ドーム 48000人 - 2/3 4 13 1 0 1 0 0 6.60
◇7月3日(土) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 - 2 2/3 17 63 9 2 0 6 6 6.91
◇7月2日(金) 18:00 ● 1 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム 46000人 - 1 1/3 7 24 1 0 2 2 2 3.86
◇7月1日(木) 18:00 ● 1 - 10 ○ オリックス ヤフーBB 12000人 - 1 4 9 1 0 0 0 0 2.61
◇6月29日(火) 18:00 ● 6 - 9 ○ オリックス ヤフーBB 15000人 - 2/3 3 12 1 0 0 0 0 2.89
◇6月26日(土) 14:00 ● 1 - 3 ○ 近鉄 大阪ドーム 33000人 - 1/3 1 3 0 1 0 0 0 3.12
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 30000人 - 1/3 2 12 0 0 1 0 0 3.24
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 32000人 - 0/3 1 2 1 0 0 0 0 3.38
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 48000人 - 1 1/3 4 9 0 1 0 0 0 3.38
◇6月9日(水) 18:00 ○ 8 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム 27000人 - 1 5 20 1 0 1 1 1 4.05
◇5月17日(月) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム 44000人 0/3 1 2 0 0 1 1 1 3.18
◇5月12日(水) 18:00 ● 3 - 13 ○ 西武 宮 崎 29000人 - 0/3 1 6 0 0 1 1 1 1.59
◇5月7日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 - 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0.00
◇5月4日(火) 13:00 ● 7 - 9 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 - 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0.00
◇5月3日(月) 18:00 ● 4 - 7 ○ 日本ハム 福岡ドーム 48000人 - 2/3 2 5 1 0 0 0 0 0.00
◇4月28日(水) 18:00 ● 11 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 - 2 7 26 0 0 1 0 0 0.00
◇4月27日(火) 18:00 ● 1 - 8 ○ ロッテ 福岡ドーム 48000人 - 1 1/3 4 15 1 1 0 0 0 0.00
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム 48000人 - 0/3 1 4 0 0 1 0 0 0.00
◇4月4日(日) 13:00 ● 4 - 11 ○ ロッテ 千 葉 17000人 - 0/3 2 11 1 0 1 0 0 0.00
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 25000人 - 1 3 16 0 3 0 0 0 0.00
◇3月28日(日) 13:00 ● 9 - 11 ○ オリックス 福岡ドーム 48000人 - 0/3 1 5 0 0 1 0 0 0.00

インデックス > ダイエートップ >

ご意見・ご感想はこちら=webmast@nikkan-kyusyu.com
「nikkan-kyusyu.com」へのメールには、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
■西部日刊スポーツ新聞社■